En el evento de ayer Apple presentó el nuevo iPad Air de cuarta generación así como el iPad de octava generación. Ambos dispositivos reciben novedades importantes, así que es un buen momento para ver cómo queda la familia del iPad, incluyendo del iPad Pro que Apple presentó a principios de este mismo años.
Un iPad Air más próximo al Pro y un iPad que sigue siendo el modelo de entrada
iPad Pro de 11" (2020) | iPad Air (4a generación) | iPad (8a generación) | |
---|---|---|---|
Pantalla | Pantalla Liquid Retina de 11″ Tecnología ProMotion y True Tone. | Pantalla Liquid Retina de 10,9″ True Tone. | Pantalla Retina de 10,2″ |
Procesador | Chip A12Z Bionic con Neural Engine | Chip A14 Bionic con Neural Engine | Chip A12 Bionic con Neural Engine |
Almacenamiento | 128GB, 256GB, 512GB o 1TB | 64GB o 256GB | 32GB o 128GB |
Teclado y accesorios | Compatible con el Magic Keyboard y Smart Keyboard Folio | Compatible con el Magic Keyboard y Smart Keyboard Folio | Compatible con el Smart Keyboard |
Apple Pencil | 2a generación | 2a generación | 1a generación |
Cámara trasera | Gran angular de 12 Mpx y ultra gran angular de 10 Mpx | Gran angular de 12 Mpx | Gran angular de 8 Mpx |
Cámara frontal | Cámara de 7 Mpx Modo Retrato, Iluminación de Retratos y Animoji y Memoji | Cámara de 7 Mpx | Cámara de 1,2 Mpx |
Altavoces | Cuatro altavoces | Dos altavoces para un sonido optimizado en horizontal | Dos altavoces |
Conector | USB-C | USB-C | Lightning |
Conectividad | Wifi (802.11a/b/g/n/ac/ax); 2,4 y 5 GHz; doble banda simultánea; velocidades de hasta 1,2 Gb/s | Wifi (802.11a/b/g/n/ac/ax); 2,4 y 5 GHz; doble banda simultánea; velocidades de hasta 1,2 Gb/s | Wifi (802.11a/b/g/n/ac); 2,4 y 5 GHz; velocidades de hasta 866 Mb/s |
LiDAR | Sí | No | No |
Dimensiones | 24,76 x 17,85 x 0,59 cm | 24,76 x 17,85 x 0,61 cm | 25,06 x 17,41 x 0,75 cm |
Peso | 471 g | 458 g | 490 g |
Vídeo | Grabación de vídeo en 4K a 24, 30 o 60 f/s (gran angular) y a 60 f/s (ultra gran angular) | Grabación de vídeo en 4K a 24, 30 o 60 f/s | Grabación de vídeo en 1080p HD a 30 f/s |
Vídeo a cámara lenta | Vídeo a cámara lenta en 1080p a 120 o 240 f/s (gran angular) y a 240 f/s (ultra gran angular) | Vídeo a cámara lenta en 1080p a 120 o 240 f/s | Vídeo a cámara lenta en 720p a 120 f/s |
Precio | Desde 879 € | Desde 649 € | Desde 379 € |
A la vista de estos datos está claro que Apple le ha dado más que un lavado de cara al iPad Air, que ahora se plantea como una gran alternativa al iPad Pro. Evidentemente cierto sector de usuarios, por ejemplo todos aquellos relacionados con el diseño, seguramente seguirán decantándose por el modelo Pro. La pantalla con tecnología Pro Motion, que eleva la tasa de refresco hasta los 120Hz es algo a tener muy en cuenta en según qué casos de uso.
Por otra parte la doble cámara, así como el sensor LiDAR, realmente le ofrecen otra dimensión al modelo Pro en el campo de la fotografía y la realidad aumentada. Unas ventajas que, también es cierto, no todos los usuarios valorarán por igual.
Por último es importante recalcar la inclusión de Face ID o Touch ID. Lo cierto es que la identificación mediante nuestra cara es muy precisa y rápida, pero hay determinados casos en los que el Touch ID es muy práctico. El iPad Air se queda sin modo retrato frontal ni Memojis o Animojis y con la necesidad de que apoyemos nuestro dedo en el lector para desbloquearlo, bastante lejos a los dos toques en la barra espaciadora de la Magic Keyboard necesarios para desbloquear nuestro iPad Pro.
Al final elegir uno u otro dispositivo será una cuestión de preferencias personales y de presupuesto, pero una cosa está clara, Apple ha apostado fuerte por el iPad Air de este año. Desde la llegada del procesador A14 Bionic hasta el rediseño completo y la compatibilidad del Apple Pencil de segunda generación. Más que nunca una buena opción a considerar.
Ver 26 comentarios