A finales de 2016 Apple Pay hizo su debut en España de la mano de Banco Santander. Desde entonces y de forma progresiva se han ido sumando el resto de las principales entidades bancarias que operan en España. Dos años y medio después prácticamente todos los bancos con un mínimo de relevancia en cuanto a clientes se refiere cuentan con soporte para el sistema de pagos de Apple.
ING era uno de los grandes que quedaba por sumarse a Apple Pay en España, aunque hace unas semanas lo hizo. Con ellos y con los bancos de la red Euro 6000 puede dar la impresión de que todos los bancos de España ya permiten pagos mediante Apple Pay. No obstante, aún hay entidades que no tienen soporte para Apple Pay.
Qué entidades integran (y cuáles no) Apple Pay dentro de España
Hemos realizado una lista con todos los bancos relevantes que operan en territorio nacional para ver cuáles ofrecen Apple Pay y cuáles no a sus clientes. La lista los muestra alfabéticamente:
BANCO | APPLE PAY | FECHA |
---|---|---|
A&G BANCA PRIVADA | No | Desconocida. |
ABANCA | Sí | Desde abril de 2019. |
BANCA MARCH | Sí | Desde abril de 2018. |
BANCO CETELEM | No | Desconocida. |
BANCO DE SABADELL | Sí | Desde julio de 2018. |
BANCO EUROPEO DE FINANZAS | No | Desconocida. |
BANCO MEDIOLANUM | Sí | Desde febrero de 2019. |
BANCO OCCIDENTAL | No | Desconocida. |
BANCO PICHINCHA | Sí | Desde diciembre de 2018. |
BANCO SANTANDER | Sí | Desde diciembre de 2016. |
BANKIA | Sí | Desde julio de 2018. |
BANKINTER/BANKINTER CARD | Sí | Desde abril de 2018. |
BBVA | Sí | Desde abril de 2018. |
BNP PARIBAS ESPAÑA | No | Desconocida. |
BOON | Sí | Desde julio de 2017. |
BUNQ | Sí | Desde marzo de 2018. |
CAIXABANK/IMAGIN BANK | Sí | Desde Octubre de 2017. |
CAIXA D’ENGINYERS | No | Desconocida. |
CAIXA ONTINYENT | Sí | Desde abril de 2019. |
CAJAMAR | Sí | Desde diciembre de 2018. |
CAJA RURAL | Sí | Desde abril de 2018. |
CAJASUR | Sí | Desde abril de 2019. |
CECABANK | Sí | Desde abril de 2019. |
COLONYA CAIXA POLLENÇA | Sí | Anunciado. |
DEUTSCHE BANK | No | Desconocida. |
EBN BANCO | No | Desconocida. |
EVO BANCO | Sí | Desde abril de 2018. |
IBERCAJA | Sí | Desde abril de 2019. |
ING Direct | Sí | Desde abril de 2019. |
KUTXABANK | Sí | Desde abril de 2019. |
LABORAL KUTXA | Sí | Desde diciembre de 2018. |
LIBERBANK | Sí | Desde abril de 2019. |
MONESE | Sí | Anunciado para verano de 2019. |
N26 | Sí | Desde noviembre de 2017. |
OPENBANK | Sí | Desde noviembre de 2017. |
PIBANK | Sí | Desde diciembre de 2018. |
Revoult | Sí | Desde junio de 2019. |
TARGOBANK | No | Desconocida. |
UNICAJA BANCO | Sí | Desde abril de 2019. |
WIZINK | No | Desconocida. |
Cómo activar y usar Apple Pay
Si tu banco es uno de los que ofrece compatibilidad con Apple Pay significa que puedes activar esta funcionalidad en tu dispositivos de Apple para comenzar a realizar pagos más cómodos y seguros. Hacerlo no es nada complicado, en Applesfera tenemos una completa guía paso a paso. Todo se realiza desde la app Wallet en iPhone y iPad, desde la app Watch para el Apple Watch y desde Preferencias del Sistema en el Mac. Con una tarjeta compatible en cuestión de minutos tendrás Apple Pay en completo funcionamiento.
¿Y para comenzar a utilizar Apple Pay? En cada dispositivo es distinto, generalmente basta con autenticarse y acercar el iPhone o el Apple Watch al sensor de pagos. En los iPad y Mac el sistema Apple Pay tan sólo sirve para pagos online. Al igual que antes, en cuanto nos autentiquemos con Touch ID u otras opciones se confirma el pago. También disponemos de una completa guía para ello.
Más información | Apple
Ver 23 comentarios