Con los Samsung Galaxy S21 ya oficialmente desvelados, es el momento de compararlos con la propuesta de Apple. Hemos recopilado las especificaciones más importantes de los Galaxy S21 y iPhone 12 para poder comparar de un vistazo todos estos modelos. Veamos cómo queda la comparativa.
Comparativa Galaxy S21 con los iPhone 12 y iPhone 12 Pro
Para la tabla comparativa hemos elegido comparar los nuevos Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ y Galaxy S21 Ultra junto con los tres iPhone 12 de más tamaño: iPhone 12, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max. Hemos decidido dejar fuera al iPhone 12 mini por su tamaño y precio, pues no tiene un modelo fácilmente comparable entre los coreanos.
Galaxy S21 | iPhone 12 | Galaxy S21+ | iPhone 12 Pro | Galaxy S21 Ultra | iPhone 12 Pro max | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 6,2 pulgadas; AMOLED 2.400 x 1.080 FHD a 421ppp; 120Hz | 6,1 pulgadas; OLED 1.170 x 2.532 XDR a 460ppp | 6,7 pulgadas; AMOLED 2.400 x 1.080 FHD a 394 ppp; 120Hz | 6,1 pulgadas; OLED 1.170 x 2.532 XDR a 460ppp | 6,8 pulgadas; AMOLED 3.200 x 1.440 WQHD a 515 ppp; 120Hz | 6,7 pulgadas; OLED 1.284 x 2.778 XDR a 460ppp |
Cámaras | Ultra gran angular a 12MP y ƒ2.2; gran angular a 12MP y ƒ1.8 y teleobjetivo a 64MP y ƒ2.0 | Ultra gran angular a 12MP y ƒ2.4; gran angular a 12MP y ƒ1.6 | Ultra gran angular a 12MP y ƒ2.2; gran angular a 12MP y ƒ1.8 y teleobjetivo a 64MP y ƒ2.0 | Ultra gran angular a 12MP y ƒ2.4; gran angular a 12MP y ƒ1.6 y teleobjetivo a 12MP y ƒ2.0 | Ultra gran angular a 12MP y ƒ2.2; gran angular a 108MP y ƒ1.8; teleobjetivo a 10MP y ƒ2.0; teleobjetivo a 10MP y ƒ4.9 | Ultra gran angular a 12MP y ƒ2.4; gran angular a 12MP y ƒ1.6 y teleobjetivo a 12MP y ƒ2.2 |
Procesador | Exynos 2100 de 5nm | A14 Bionic de 5nm | Exynos 2100 de 5nm | A14 Bionic de 5nm | Exynos 2100 de 5nm | A14 Bionic de 5nm |
Batería | 4.000mAh | 2.815mAh | 4.800mAh | 2.815mAh | 5.000mAh | 3.687mAh |
RAM | 8GB | 4GB | 8GB | 6GB | 12/16GB | 6GB |
Conectividad | 5G; Wi-Fi 6 | 5G; Wi-Fi 6; chip U1 | 5G; Wi-Fi 6; UWB | 5G; Wi-Fi 6; chip U1 | 5G; Wi-Fi 6; UWB; S Pen | 5G; Wi-Fi 6; chip U1 |
Otros | IP68; carga rápida a 25W; carga inalámbrica rápida a 15W | IP68; carga rápida a 20W; carga inalámbrica rápida a 15W | IP68; carga rápida a 25W; carga inalámbrica rápida a 15W | IP68; carga rápida a 20W; carga inalámbrica rápida a 15W | IP68; carga rápida a 25W; carga inalámbrica rápida a 15W | IP68; carga rápida a 20W; carga inalámbrica rápida a 15W |
Precio | Desde 849 euros | Desde 909 euros | Desde 1.049 euros | Desde 1.159 euros | Desde 1.259 euros | Desde 1.259 euros |
Pantalla, batería, cámaras y chip como puntos clave
Mirando las especificaciones de los Galaxy S21 y los iPhone 12, hay cuatro puntos que destacan sobre el resto. El primero de ellos, es la pantalla donde los Galaxy utilizan una frecuencia de refresco de 120Hz que se adapta a lo que muestra. En un principio, se rumoreó que los iPhone 12 incorporaría algún tipo de pantalla similar, pero finalmente no ha sido así.
Una pantalla de este tipo ofrece una mejor experiencia en juegos y video, así como en animaciones. En cierto modo, es parecido al ProMotion que tienen los iPad Pro. En cualquier caso, es una función que consume mucha batería y Apple no ha podido incluirla en esta generación.
Hablando de la batería, como vemos en las especificaciones, las de los coreanos tienen mucha mayor capacidad. Eso no ha impedido que los iPhone tengan una autonomía similar, gracias a las optimizaciones tanto del sistema como de los componentes. Razón por la que también vemos menores cantidades de RAM para un rendimiento general muy superior en los iPhone.
En cuanto a las cámaras, habrá que esperar a las pruebas específicas que se hagan en los primeros análisis. Pero desde luego llama la atención el cuarto sensor en el Galaxy S21 Ultra, que añade un teleobjetivo adicional. En cuanto al procesador, de nuevo tendremos que esperar a las pruebas sintéticas y de otros tipos que suelen realizarse. Aunque estos tests están perdiendo cierto sentido últimamente.
Los Samsung Galaxy S21 ya están aquí para plantarle cara a los iPhone 12 en lo que queda de curso. Veremos cómo es el desempeño de todos estos modelos en el mercado y cuál es la acogida que tienen entre el gran público.
Ver 47 comentarios