Tener que reparar un iPhone no es una noticia agradable para nadie, sin embargo, si te encuentras en la situación de que tu iPhone ha sufrido un accidente, debes tener en cuenta cuáles son los precios actualizados de Apple con los costes de cada tipo de reparación.
Con la inflación de los últimos años, Apple ha ido actualizando el precio de sus reparaciones en España. También han llegado nuevos modelos como los iPhone 15, así que conviene saber cuánto te costará reparar un iPhone en 2024.
Coste de reparación del iPhone sin garantía
Generalmente, una reparación de Apple significa el reemplazo de la pieza dañada por una nueva. Apple clasifica sus reparaciones por pantalla, batería y otros daños. Dado que la batería y la pantalla son los componentes que más daños sufren tiene una categoría parte, en otros daños se cubre todo lo demás y generalmente significa cambiar el iPhone por otro nuevo.
MODELO | PANTALLA | VIDRIO TRASERO | PANTALLA Y VIDRIO TRASERO | BATERÍA | CÁMARA TRASERA | OTROS DAÑOS |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone SE (1ª gen. - 2016) | 165 euros | No se cubre | No se cubre | 79 euros | No se cubre | 338,99 euros |
iPhone SE (2ª gen. - 2020) | 185 euros | No se cubre | No se cubre | 79 euros | No se cubre | 338,99 euros |
iPhone SE (2ª gen. - 2022) | 185 euros | No se cubre | No se cubre | 79 euros | No se cubre | 399 euros |
iPhone 7 | 185 euros | No se cubre | No se cubre | 79 euros | No se cubre | 389 euros |
iPhone 7 Plus | 209 euros | No se cubre | No se cubre | 79 euros | No se cubre | 419 euros |
iPhone 8 | 185 euros | No se cubre | No se cubre | 79 euros | No se cubre | 419 euros |
iPhone 8 Plus | 209 euros | No se cubre | No se cubre | 79 euros | No se cubre | 419 euros |
iPhone X | 338,99 euros | No se cubre | No se cubre | 99 euros | No se cubre | 659 euros |
iPhone XS | 338,99 euros | No se cubre | No se cubre | 99 euros | No se cubre | 659 euros |
iPhone XS Max | 405 euros | No se cubre | No se cubre | 99 euros | No se cubre | 729 euros |
iPhone XR | 239 euros | No se cubre | No se cubre | 99 euros | No se cubre | 419 euros |
iPhone 11 | 239 euros | No se cubre | No se cubre | 99 euros | No se cubre | 419 euros |
iPhone 11 Pro | 338,99 euros | No se cubre | No se cubre | 99 euros | No se cubre | 659 euros |
iPhone 11 Pro Max | 405 euros | No se cubre | No se cubre | 99 euros | No se cubre | 729 euros |
iPhone 12 mini | 279 euros | 349 euros | No se cubre | 99 euros | 199 euros | 419 euros |
iPhone 12 | 339,99 euros | 399 euros | No se cubre | 99 euros | 199 euros | 499 euros |
iPhone 12 Pro | 339,99 euros | 529 euros | No se cubre | 99 euros | 229 euros | 659 euros |
iPhone 12 Pro Max | 405 euros | 599 euros | No se cubre | 99 euros | 229 euros | 729 euros |
iPhone 13 mini | 279 euros | 349 euros | No se cubre | 99 euros | 199 euros | 419 euros |
iPhone 13 | 339,99 euros | 399 euros | No se cubre | 99 euros | 199 euros | 499 euros |
iPhone 13 Pro | 339,99 euros | 529 euros | No se cubre | 99 euros | 229 euros | 659 euros |
iPhone 13 Pro Max | 405 euros | 599 euros | No se cubre | 99 euros | 229 euros | 729 euros |
iPhone 14 | 338,99 euros | 199 euros | 479 euros | 109 euros | 199 euros | 659 euros |
iPhone 14 Plus | 405 euros | 229 euros | 549 euros | 109 euros | 199 euros | 729 euros |
iPhone 14 Pro | 405 euros | 599 euros | 739 euros | 109 euros | 259 euros | 799 euros |
iPhone 14 Pro Max | 489 euros | 669 euros | 799 euros | 109 euros | 259 euros | 859 euros |
iPhone 15 | 338,99 euros | 199 euros | 479 euros | 109 euros | 199 euros | 659 euros |
iPhone 15 Plus | 405 euros | 229 euros | 549 euros | 109 euros | 199 euros | 729 euros |
iPhone 15 Pro | 405 euros | 199 euros | 519 euros | 109 euros | 259 euros | 799 euros |
iPhone 15 Pro Max | 489 euros | 229 euros | 609 euros | 109 euros | 299 euros | 859 euros |
¿Qué cubre la garantía del iPhone?
Apple tiene una garantía de un año que se extiende por ley a los dos años. Además puedes extenderla un año más contratando AppleCare Protection Plan. Sin embargo, la garantía tan sólo cubre un mal funcionamiento del dispositivo y no por causas externas. Es decir, cualquier accidente provocado por ti u otra persona no será cubierto por Apple.
Si la pantalla muestra colores extraños o si la batería se agota sin lógica alguna, Apple se encargará del cambio de forma gratuita, pero si has roto la pantalla o has mojado el iPhone sobrepasando sus límites de resistencia al agua tendrás que pagar tú la reparación. Ten en cuenta también que si alguien abre el iPhone y no es un distribuidor autorizado, automáticamente la garantía se pierde y deja de estar cubierto por Apple.
Cuánto cuesta resetear un iPhone
Si el problema que tienes no es de hardware si no de software y no tienes más remedio que restablecer el iPhone, entonces no te preocupes: puedes hacerlo tranquilamente desde tu casa y no es necesario que acudas a una Apple Store. Puedes restablecer tu iPhone. Es un proceso sencillo, en unos pocos pasos, aunque recuerda: hacerlo comportará el borrado de todos tus datos. Ten una copia de seguridad de esos datos a mano si no quieres perderlos.
Si aun así no te ves capaz de resetear el iPhone, puedes acudir a algún centro autorizado para que te echen una mano. Eso sí, es un servicio que cuenta con un gasto asociado —vamos, que toca pagar– y que dependerá del comercio al que acudas.
En Applesfera | ¿Cuántos años de actualizaciones le quedan a mi iPhone? Así podemos saberlo
En Applesfera | Cómo limpiar los altavoces del iPhone para que suenen como el primer día
Ver 43 comentarios