Con la presentación del iPhone SE (2020) la familia de iPhone da la bienvenida a un nuevo miembro. Con su llegada oficial, veamos, en términos de especificaciones, características y funcionalidades, cómo queda junto a sus familiares más próximos: el iPhone 7 y el iPhone 8.
Especificaciones, una forma de comparar
Tanto si queremos comprarnos nuestro primer iPhone, como si queremos renovar un modelo antiguo, tener claras las especificaciones de los diferentes modelos es importante. Cabe recalcar que, al final, la experiencia de uso va más allá de unos simples números o especificaciones y, sin embargo, es útil tenerlos presentes.
Recordemos que el iPhone 7, junto al iPhone 8 y 8 Plus, aunque descatalogados de forma oficial por la compañía, sigue a la venta en la sección de productos reacondicionados de Apple y en varios vendedores independientes.
Diseño externo y pantalla
En cuanto al diseño externo y la pantalla, los cambios, como era de esperar, son pocos. La principal novedad la encontramos en el color rojo que se ofrece como parte de la participación de Apple en los productos (PRODUCT)RED.
iPhone 7 | iPhone 8 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|---|
Acabado | Negro brillante, negro mate, plata, oro, oro rosa y (PRODUCT)RED | Oro, plata y gris espacial | Negro, Blanco y (PRODUCT)RED |
Pantalla | 4,7 pulgadas | 4,7 pulgadas | 4,7 pulgadas |
Resolución | Pantalla LCD Retina HD de 1.334 por 750 píxeles a 326 p/p | Pantalla LCD Retina HD de 1.334 por 750 píxeles a 326 p/p | Pantalla LCD Retina HD de 1.334 por 750 píxeles a 326 p/p |
True Tone | No | Sí | Sí |
Gama cromática amplia (P3) | Sí | Sí | Sí |
Brillo | 625 nits | 625 nits | 625 nits |
Dimensiones | 13,83 x 6,71 x 0,71 cm | 13,84 x 6,73 x 0,73 cm | 13,84 x 6,73 x 0,73 cm |
Peso | 138 g | 148 g | 148 g |
Contraste | 1.400:1 | 1.400:1 | 1.400:1 |
Resistencia al agua | IP67 (hasta 1 metro de profundidad durante un máximo de 30 minutos) | IP67 (hasta 1 metro de profundidad durante un máximo de 30 minutos) | IP67 (hasta 1 metro de profundidad durante un máximo de 30 minutos) |
Sensores, cámaras y conectividad
iPhone 7 | iPhone 8 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|---|
Cámara Trasera | 12Mpx, apertura de ƒ/1.8, zoom digital x5 | 12 Mpx con gran angular, apertura de ƒ/1,8, zoom digital x5 | 12 Mpx con gran angular, apertura de ƒ/1,8, zoom digital x5 |
Cámara Frontal | Cámara de 7 Mpx, apertura de ƒ/2,2 | Cámara de 7 Mpx, apertura de ƒ/2,2 | Cámara de 7 Mpx, apertura de ƒ/2,2, modo Retrato con efecto bokeh avanzado y Control de Profundidad |
Sensores | Desbloqueo por Touch ID, Giroscopio, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Barómetro | Desbloqueo por Touch ID, Giroscopio, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Barómetro | Desbloqueo por Touch ID, Giroscopio, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Barómetro |
Conectividad | Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac con MIMO, GPS y GLONASS, NFC | Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac con MIMO, GPS y GLONASS, NFC | Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax con MIMO 2x2, GPS y GLONASS, NFC, eSIM |
Batería
iPhone 7 | iPhone 8 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|---|
Tiempo en conversación | Hasta 14 horas | Hasta 14 horas | Hasta 14 horas |
Navegación por internet | Hasta 12 horas | Hasta 14 horas | Hasta 14 horas |
Reproducción de vídeo | Hasta 13 horas | Hasta 13 horas | Hasta 13 horas |
Reproducción de vídeo (en streaming) | - | - | Hasta 8 horas |
Reproducción de audio | Hasta 40 horas | Hasta 40 horas | Hasta 40 horas |
Carga rápida | Hasta un 50 % de carga en 30 minutos con un adaptador de 18 W o superior | Hasta un 50 % de carga en 30 minutos con un adaptador de 18 W o superior | Hasta un 50 % de carga en 30 minutos con un adaptador de 18 W o superior |
Carga inalámbrica | No | Sí | Sí |
Conector | Lightning | Lightning | Lightning |
Procesador, almacenamiento y sistema operativo
iPhone 7 | iPhone 8 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|---|
Procesador | A10 Fusion | Chip A11 Bionic, Neural Engine | Chip A13 Bionic, Neural Engine de tercera generación |
Almacenamiento | 32, 128 o 256 GB | 64 o 128 GB | 64, 128 o 256 GB |
Sistema operativo | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 |
Precio y disponibilidad
Podremos comprar el iPhone SE (2020) en apple.com así como en las diferentes Apple Store y proveedores autorizados. Los precios, en función de las capacidades, son los siguientes:
- iPhone SE (2020) de 64GB: 489 euros (427 euros en Amazon).
- iPhone SE (2020) de 128GB: 539 euros (507 euros en Amazon).
- iPhone SE (2020) de 256GB: 659 euros (639 euros en Amazon).
Es evidente que el iPhone SE (2020) se dirige a un público diferente al que busca las últimas novedades y las funciones más punteras y, sin embargo, se trata del iPhone más competente en su rango de precio. Una actualización esperada por muchos que ahora ya está disponible.
Ver 24 comentarios