Los nuevos iPhone 11 de Apple para lo que queda de este año y el próximo ya se han hecho realidad. Un total de tres teléfonos presentó la compañía durante la keynote de ayer. Si bien desde Cupertino se han centrado en algunas características como las cámaras o los colores durante la presentación, hay más detalles y especificaciones técnicas que es importante conocer de los teléfonos de Apple.
Ficha técnica de los iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max
Las principales novedades este año las vamos a encontrar en la cámara de los iPhone. Apple ha añadido una cámara extra a todos y cada uno de los iPhone, una cámara ultra gran angular para capturar mejores imágenes y vídeos. Aparte de eso, vemos cómo se introduce el nuevo procesador A13 Bionic y se mantiene otras opciones como las capacidades de almacenamiento. Por último, es destacable las nuevas pantallas de los iPhone 11 Pro y el gran aumento de autonomía respecto a la generación anterior.
iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|---|
Acabado | Diseño de vidrio y aluminio Malva, amarillo, verde, negro, blanco, rojo | Diseño de vidrio mate texturizado y acero inoxidable Verde noche, plata, gris espacial, oro | Diseño de vidrio mate texturizado y acero inoxidable Verde noche, plata, gris espacial, oro |
Almacenamiento | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB |
Dimensiones y peso | 15,09 x 7,57 x 0,83 cm 194 gr | 14,4 x 7,14 x 0,81 cm 188 gr | 15,8 x 7,78 x 0,81 cm 226 gr |
Pantalla | LCD de 6,1 pulgadas Liquid Retina HD 1.792 por 828 píxeles a 326 p/p | OLED de 5,8 pulgadas Super Retina XDR HDR y 2.436 por 1.125 píxeles a 458 p/p | OLED de 6,5 pulgadas Super Retina XDR HDR y 2.688 por 1.242 píxeles a 458 p/p |
Procesador | Chip A13 Bionic | Chip A13 Bionic | Chip A13 Bionic |
Cámaras traseras | Cámara dual de 12 Mpx con gran angular y ultra gran angular Ultra gran angular: apertura de ƒ/2,4 Gran angular: apertura de ƒ/1,8 | Triple cámara de 12 Mpx con gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo Ultra gran angular: apertura de ƒ/2,4 Gran angular: apertura de ƒ/1,8 Teleobjetivo: apertura de ƒ/2 | Triple cámara de 12 Mpx con gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo Ultra gran angular: apertura de ƒ/2,4 Gran angular: apertura de ƒ/1,8 Teleobjetivo: apertura de ƒ/2 |
Cámara delantera | Cámara TrueDepth de 12 Mpx y con apertura de ƒ/2,2 | Cámara TrueDepth de 12 Mpx y con apertura de ƒ/2,2 | Cámara TrueDepth de 12 Mpx y con apertura de ƒ/2,2 |
Sensores | Giroscopio de tres ejes, acelerómetro, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, barómetro | Giroscopio de tres ejes, acelerómetro, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, barómetro | Giroscopio de tres ejes, acelerómetro, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, barómetro |
Autonomía | Reproducción de vídeo de hasta 17 horas Hasta 1 hora más de autonomía que en el iPhone XR | Reproducción de vídeo de hasta 18 horas Hasta 4 horas más de autonomía que en el iPhone XS | Reproducción de vídeo de hasta 20 horas Hasta 5 horas más de autonomía que en el iPhone XS Max |
Conectividad | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, LTE de clase Gigabit, Wifi 802.11ax con MIMO, Bluetooth 5.0, Chip de banda ultraancha, GPS/GNSS, VoLTE, NFC | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, LTE de clase Gigabit, Wifi 802.11ax con MIMO, Bluetooth 5.0, Chip de banda ultraancha, GPS/GNSS, VoLTE, NFC | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, LTE de clase Gigabit, Wifi 802.11ax con MIMO, Bluetooth 5.0, Chip de banda ultraancha, GPS/GNSS, VoLTE, NFC |
Otros | Doble SIM (Nano SIM y eSIM), Face ID | Doble SIM (Nano SIM y eSIM), Face ID | Doble SIM (Nano SIM y eSIM), Face ID |
Precio | Desde 809 euros | Desde 1.159 euros | Desde 1.259 euros |
Precio, fecha de reserva y disponibilidad de los iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max
Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de los iPhone, ¿cuándo estarán disponibles? Apple ha seguido su tradicional método de presentación, reserva y envío de otros años en esta ocasión también:
- iPhone 11: Disponible para reservar el viernes 13 de septiembre a las 14:00 hora española. Envíos y disponible en tiendas el 20 de septiembre.
- iPhone 11 Pro: Disponible para reservar el viernes 13 de septiembre a las 14:00 hora española. Envíos y disponible en tiendas el 20 de septiembre.
- iPhone 11 Pro Max: Disponible para reservar el viernes 13 de septiembre a las 14:00 hora española. Envíos y disponible en tiendas el 20 de septiembre.
En cuanto a precio se refiere, dependerá del almacenamiento que escojamos. Los precios son los siguientes:
64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | |
---|---|---|---|---|
iPhone 11 Pro Max | 1.259 euros | 1.429 euros | 1.659 euros | |
iPhone 11 Pro | 1.159 euros | 1.329 euros | 1.559 euros | |
iPhone 11 | 809 euros | 859 euros | 979 euros |
Ver 15 comentarios