Finalmente Apple hizo oficial el lanzamiento del nuevo iPhone SE (2020), un dispositivo que como lo mencionaban los rumores, conserva la apariencia del iPhone 8, con una pantalla de 4,7 pulgadas, con un botón Touch ID. El dispositivo llega al mercado con una poderosa apuesta en cuanto a especificaciones, pues no solo cuenta con el procesador A13 Bionic, sino que también llega con mayor duración de batería, un precio económico y las características de iOS 13, que lo hacen mucho más atractivo.
Desde Applesfera hemos creado este post con el fin de que nuestros lectores puedan comparar al iPhone SE (2020) y su precio con el resto de la familia de smartphones de Apple, para que tengan una visión más amplia de las especificaciones y puedan saber cuál es el dispositivo que se adapta a sus necesidades.
Así es el iPhone SE (2020) frente al iPhone 8, iPhone XR, iPhone 11 y iPhone 11 Pro:
iPhone SE (2020) | iPhone 8 | iPhone XR | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|---|---|---|
PANTALLA | LCD Multi‑Touch de 4,7 pulgadas (en diagonal) con tecnología IPS, con True Tone | LCD Multi‑Touch de 4,7 pulgadas con tecnología IPS, Touch ID, True Tone. 1.334 x 750 píxeles (326 ppp) | Liquid Retina HD IPS 6,1 pulgadas 1.792 x 828 píxeles (326 ppp) True-tone, respuesta háptica | Liquid Retina HD IPS 6,1 pulgadas 1.792 x 828 píxeles (326 ppp) True-tone, respuesta háptica | Super Retina XDR OLED de 5,8" con resolución de 1.125 x 2.436 píxeles en formato 19.5:9, HDR10, Dolby Vision. |
PROCESADOR | Chip A13 Bionic | A11 Bionic | A12 Bionic | A13 Bionic Chip U1 | A13 Bionic con Neural Engine. |
RAM | -- | 2GB | 3GB | 4GB | 4GB |
ALMACENAMIENTO | 64GB, 128GB y 256GB | 64GB 128GB | 64GB y 128GB | 64GB, 128GB y 256GB | 64 GB, 256 GB y 512 GB |
DIMENSIONES Y PESO | 138,4 x 67.3 x 7.3mm, 148 gramos | 138,4 x 6,73 x 7,3mm 148 gramos | 150,9 x 75,7 x 8,3mm 194 gramos | 150,9 x 75,7 x 8,3mm 194 gramos | 144 x 71.4 x 8.1 mm |
CÁMARA TRASERA | 12MP f/1,8 con gran angular, flash True Tone, grabación de vídeo 4K | 12MP f/1.8 gran angular Flash True Tone | 12MP f/1.8 gran angular Flash True Tone | 12MP f/1.8 gran angular 12MP f/2.4 ultra gran angular Zoom óptico 2x, flash True Tone con LED | Triple cámara (angular de 12 MP, gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 12 MP) |
CÁMARA DELANTERA | 7MP f/2.2 Grabación de vídeo 1080p | 7MP f/2.2 Grabación de vídeo 1080p | 7MP f/2.2 Grabación de vídeo 1080p | 12MP f/2.2 Grabación de vídeo 4K | 12 MP TrueDepth Grabación de vídeo 4K |
BATERÍA | -- | 1,821mAh | 2942mAh | 3110mAh | 3.190 mAh |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi 6, Gigabit LTE, Dual SIM (Nano SIM+ eSIM) | LTE, Wi‑Fi 802.11ac con MIMO, Bluetooth 5.0, NFC con modo de lectura, GPS, Lightning, carga inalámbrica | LTE de clase Gigabit, Wifi 802.11ax, Bluetooth 5.0, NFC, Dual SIM (Nano SIM + eSIM) | 4G LTE Advanced, WiFi 6 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, Dual SIM (Nano SIM + eSIM) | 4G LTE Advanced, Wi-Fi 6 802.11ax de doble banda, Bluetooth 5.0, NFC, Dual SIM (Nano SIM + eSIM) |
COLORES | Blanco, negro y rojo (RED) | Oro, plata, gris espacial | Negro, blanco, amarillo, rojo, coral y azul | Negro, blanco, amarillo, rojo, verde y malva | Gris espacial, plata, oro, verde noche. |
OTROS | Sensor Touch ID de segunda generación, carga inalámbrica, conector lightning, protección IP67 | Protección IP67, giroscopio, acelerómetro, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, barómetro | Protección IP67, giroscopio, acelerómetro, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, barómetro, FaceID | Protección IP68, FaceID, sonido estéreo Dolby Atmos | Protección IP68, FaceID, sonido estéreo Dolby Atmos |
PRECIO | Desde 399 dólares (a la espera de conocer el precio oficial en euros) | Desde 539 euros | Desde 709 euros | Desde 809 euros | Desde 1.159,00 euros |
Una lucha muy pareja, con opciones para todas las necesidades
Como pueden ver, esta es la plantilla final de los dispositivos lanzados por la firma de Cupertino hasta el momento. Con el iPhone SE (2020), Apple quiere ofrecer a los usuarios una alternativa no solo más económica, sino también poderosa que incluye una mayor duración de batería, un buen tamaño y nos trae el poderoso procesador A13 Bionic a un equipo que no es flagship. Lo anterior hace que el dispositivo sea una propuesta bastante atractiva para un público que busca un equipo económico pero con excelentes prestaciones.
Esto también nos hace pensar que el iPhone 8 va quedando un poco relegado, en términos de especificaciones y precio, e incluso, la firma de Cupertino lo ha eliminado de su web. Sin embargo, al compararlo, indudablemente muchos van a preferir adquirir el iPhone SE (2020), empezando no solo por el tema monetario, sino también por elementos como el procesador A13 Bionic y la capacidad de almacenamiento adicional que ofrece el SE.
Ahora bien, se puede decir además que el iPhone SE (2020) entra a competir un poco de la mano con el iPhone XR, pues aunque distan un poco en el tema de precio, los dos dispositivos son poderosos y ofrecen especificaciones similares. Incluso, el iPhone SE (2020) sale ganando al ofrecer hasta 256GB de almacenamiento, algo que no se encuentra en el XR y que sí que puede llegar a ser un factor clave a la hora de decidirse por uno de los dos dispositivos.
En comparación a los iPhone de más alta gama, el iPhone SE de segunda generación es bastante competitivo, especialmente por su procesador A13 Bionic, que lo pone a la par de los iPhone 11 y 11 Pro en cuanto a rendimiento. Aun tenemos que esperar para conocer información como la batería y la memoria RAM, pero lo más posible es que sean dos características superiores a las que ofrece el iPhone 8 y muy similares a las que tiene el XR.
A lo anterior debemos sumarle elementos de software de valor y que son muy llamativos, como el tema de la llegada del 'Modo Retrato' al iPhone SE de segunda generación, sin tener Face ID. Esto es muy importante para los usuarios que quieren tener acceso a esta función en sus cámaras, pero no pueden adquirir un smartphone de alto costo.
Ver 12 comentarios