Ayer Apple presentó la nueva generación del iPhone, el iPhone 12. Una generación que, por primera vez, llega con cuatro modelos distintos. Desde el pequeño iPhone 12 mini hasta el iPhone 12 Pro Max las especificaciones aumentan y las características disponibles evolucionan, veamos las diferencias clave entre los modelos.
Las diferencias clave están en los detalles
Una de las principales diferencias que vemos entre los diferentes modelos de iPhone está en la cámara, las cámaras, de hecho. Mientras el iPhone 12 mini y el iPhone 12 vienen con dos objetivos, los modelos Pro lo hacen con tres y además añaden el sensor LiDAR.
En tema de materiales, así como de colores también vemos diferencias claras entre los modelos. En este aspecto los iPhone con apellido Pro cuentan con chasis de acero, mientras el resto de modelos lo tienen de aluminio. Y esto por citar solo algunas diferencias, podemos hablar de duración de la batería, de capacidad, etc., veámoslo en la siguiente tabla.
iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | |
---|---|---|---|---|
Pantalla | Pantalla Super Retina XDR de 6,7″ | Pantalla Super Retina XDR de 6,1″ | Pantalla Super Retina XDR de 6,1″ | Pantalla Super Retina XDR de 5,4″ |
Tamaño | 16,08 x 7,81 x 0,74 cm | 14,67 x 7,15 x 0,74 cm | 14,67 x 7,15 x 0,74 cm | 13,15 x 6,42 x 0,74 cm |
Peso | 226 g | 187 g | 162 g | 133 g |
Cámaras | Gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo, todas de 12MP, y sensor LiDAR | Gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo, todas de 12MP, y sensor LiDAR | Gran angular y ultra gran angular, ambas de 12MP | Gran angular y ultra gran angular, ambas de 12MP |
Zoom óptico | x5 | x4 | x2 | x2 |
Vídeo | Grabación de vídeo en HDR con Dolby Vision hasta 60 f/s | Grabación de vídeo en HDR con Dolby Vision hasta 60 f/s | Grabación de vídeo en HDR con Dolby Vision hasta 30 f/s | Grabación de vídeo en HDR con Dolby Vision hasta 30 f/s |
Batería (reproducción de vídeo) | 20 | 17 | 17 | 16 |
Capacidad | 128 o 256 o 512 GB | 128 o 256 o 512 GB | 64 o 128 o 256 GB | 64 o 128 o 256 GB |
Apple ProRAW | Sí | Sí | No | No |
Color | Plata, grafito, oro y azul pacífico | Plata, grafito, oro y azul pacífico | Negro, blanco, (PRODUCT)RED, verde y azul | Negro, blanco, (PRODUCT)RED, verde y azul |
Precio (a partir de) | 1.259 € | 1.159 € | 909 € | 809€ |
Como podemos ver con la llegada de estos cuatro modelos de iPhone parece que tenemos un iPhone para cada uno. Desde los modelos Pro con su énfasis en la fotografía, hasta los modelos mini donde prima el tamaño y peso, Apple ha cubierto todo el abanico.
Ver 18 comentarios