Con la llegada de los nuevos iPad mini y iPad Air desvelada hace tan solo unas horas, ha llegado el momento de ver cuáles son las diferencias más importantes entre todos los modelos de iPad a la venta. Tras la introducción de ambos modelos, es mejor tener todos los datos en la mano para saber las propuestas de Apple en los diferentes productos y tamaños de iPad.
Nuevos iPad 2019: diferencias principales en toda la gama
iPad mini 2019 | iPad 2018 | iPad Air 2019 | iPad Pro 2018 | |
---|---|---|---|---|
Tamaño de pantalla | 7,9 pulgadas | 9,7 pulgadas | 10,5 pulgadas | 11 y 12,9 pulgadas |
Detalle pantalla | 326ppp, laminación integral, película antirreflectante, gama cromática amplia (P3) y True Tone | 264ppp | 264ppp, laminación integral, película antirreflectante, gama cromática amplia (P3) y True Tone | 264ppp, laminación integral, película antirreflectante, gama cromática amplia (P3), True Tone y ProMotion |
Procesador | A12 Bionic, motor neuronal | A10 Fusion | A12 Bionic, motor neuronal | A12X Bionic, motor neuronal |
Almacenamiento | 64GB y 256GB | 32GB y 128GB | 64GB y 256GB | 64GB, 256GB, 512Gb y 1TB |
Memoria RAM | n/d | 2GB | n/d | 4GB / 6GB |
Autenticación | Touch ID 2ª generación | Touch ID 1ª generación | Touch ID 2ª generación | Face ID |
Teclados físicos | Solo bluetooth | Solo bluetooth | Smart Keyboard 1ª generación | Smart Keyboard 2ª generación |
Apple Pencil | Sí, 1ª generación | Sí, 1ª generación | Sí, 1ª generación | Sí, 2ª generación |
Cámara trasera | 8 Mpx, apertura de ƒ/2,4 | 8 Mpx, apertura de ƒ/2,4 | 8 Mpx, apertura de ƒ/2,4 | 12 Mpx, apertura de ƒ/1,8 con flash |
Cámara FaceTime | 7 Mpx | 1,2 Mpx | 7 Mpx | 7 Mpx |
Grabación de vídeo | Grabación de vídeo en 1080p HD | Grabación de vídeo en 1080p HD | Grabación de vídeo en 1080p HD | Grabación de vídeo en 4K a 30 o 60 f/s |
Dimensiones Al x An x Gr | 20,32 x 13,48 x 0,61 cm | 24 x 16,95 x 0,75 cm | 25,06 x 17,41 x 0,61 cm | 24,76 x 17,85 x 0,59 cm y 28,06 x 21,49 x 0,59 cm |
Peso | 300 gramos | 469 gramos | 456 gramos | 468 y 631 gramos |
Conectividad | Bluetooth 5.0, Lightning | Bluetooth 4.2, Lightning | Bluetooth 5.0, Lightning | Bluetooth 5.0, USB-C |
Colores | Plateado, gris espacial, oro | Plateado, gris espacial, oro | Plateado, gris espacial, oro | Plateado, gris espacial |
Opción celular | 120 euros adicionales | 120 euros adicionales | 120 euros adicionales | 170 euros adicionales |
Precio | Desde 449 euros | Desde 349 euros | Desde 549 euros | Desde 879 / 1.099 euros |
Pantalla, procesador, Face ID y teclado como principales diferencias
Tener esta tabla a nuestra disposición agiliza mucho la visualización de las diferencias entre los cuatro modelos de iPad (cinco si contamos al iPad Pro como dos modelos distintos). Por tamaño, ahora tenemos una mejor distribución que cubre las 8, 10, 11 y 13 pulgadas.
Y en precio también, ya que empiezan desde los 349 euros y con modelos en 449 euros, 549 euros, 879 euros y 1.099 euros. Ahora el salto entre los iPad no Pro y los iPad Pro es bastante menor. Por supuesto, quienes hayan estado atentos habrán visto que el antiguo iPad Pro de 10,5 pulgadas ha dejado de venderse. A cambio, ha ganado nuevo procesador A12 Bionic y perdido ProMotion, pasándose a llamar iPad Air y costar 549 euros.
Teniendo todo esto en cuenta, las principales diferencias entre las familias de iPad se centran en lo siguiente:
- Pantalla: no sólo en las diferencias de tamaño, sino también en la tecnología que incorporan. ProMotion se reserva ahora únicamente a los modelos Pro, mientras que el iPad de 2018 carece de las características más avanzadas.
- Procesador: el iPad de entrada se queda en su A10 Fusion, bastante capaz ya de por sí. Llama la atención que el nuevo iPad mini tenga A12 Bionic.
- Autenticación: aquí también hay categorías, desde el Touch ID de primera generación en el iPad, al de segunda en el iPad mini y iPad Air. Y los Pro se quedan con Face ID.
- Teclado físico oficial: ahora que todos los iPad soportan el Apple Pencil en alguna de sus generaciones, el teclado físico oficial de Apple también es una de las principales distinciones entre familias.
Ahora, cabe preguntarse cuál es la función que ocupa cada uno de estos modelos. En mi opinión, el iPad mini está pensado para profesionales que requieren portabilidad y que valoran tomar notas en marcha, tipo médicos o trabajadores de campo; el iPad de 2018 es perfecto para consumir contenido y jugar en casa; el iPad Air es para quienes quieren exprimir más la productividad en un ordenador muy portable; y el iPad Pro es para quienes necesitan lo máximo que puede ofrecer un iPad.
En Applesfera esperamos poder ponerles las manos encima en breve. Permaneced atentos para conocer todos los detalles de estos nuevos iPad.
Ver 33 comentarios