Con iPadOS 14 y su soporte al iPad Air 2, este modelo se convierte en el iPad con mayor soporte de software de la historia. Este octubre cumplirá seis años desde su lanzamiento y con iPadOS 14 añadirá otro año más de soporte oficial. Al menos, hasta que se lance iPadOS 15, que presumiblemente dejará de lado a este venerable dispositivo.
Todos los modelos de iPad y su soporte de iOS y iPadOS
Modelo de iPad | Fecha de lanzamiento | iOS / iPadOS inicial | iOS / iPadOS final | Tiempo de soporte a octubre de 2020 |
---|---|---|---|---|
iPad original | Abril de 2010 | iPhone OS 3.2 | iOS 5.1.1 | 2 años y 5 meses |
iPad 2 | Marzo de 2011 | iOS 4.3 | iOS 9.3.6 | 5 años y 6 meses |
iPad 3 | Marzo de 2012 | iOS 5.1 | iOS 9.3.6 | 4 años y 5 meses |
iPad mini | Noviembre de 2012 | iOS 6.0.1 | iOS 9.3.6 | 3 años y 10 meses |
iPad 4 | Noviembre de 2012 | iOS 6.0 | iOS 10.3.4 | 4 años y 10 meses |
iPad Air | Noviembre de 2013 | iOS 7.0.3 | iOS 12.4.6 | 5 años y 10 meses |
iPad mini 2 | Noviembre de 2013 | iOS 7.0.3 | iOS 12.4.6 | 5 años y 10 meses |
iPad mini 3 | Octubre de 2014 | iOS 8.1 | iOS 12.4.6 | 4 años y 11 meses |
iPad Air 2 | Octubre de 2014 | iOS 8.1 | iPadOS 14 | 6 años |
iPad mini 4 | Septiembre 2015 | iOS 9.0 | iPadOS 14 | 5 años y 1 mes |
iPad Pro 12,9 original | Noviembre 2015 | iOS 9.1 | iPadOS 14 | 4 años y 11 meses |
iPad Pro 9,7 | Marzo de 2016 | iOS 9.3 | iPadOS 14 | 4 años y 6 meses |
iPad 5 | Marzo de 2017 | iOS 10.2.1 | iPadOS 14 | 3 años y 6 meses |
iPad Pro 2 de 10,5 y 12,9 | Junio de 2017 | iOS 10.3.2 | iPadOS 14 | 3 años y 4 meses |
iPad 6 | Marzo de 2018 | iOS 11.2.6 | iPadOS 14 | 2 años y 6 meses |
iPad Pro 3 de 11 y 12,9 | Octubre de 2018 | iOS 12.1 | iPadOS 14 | 1 año y 11 meses |
iPad Air 3 | Marzo de 2019 | iOS 12.2 | iPadOS 14 | 1 año y 7 meses |
iPad mini 5 | Marzo de 2019 | iOS 12.2 | iPadOS 14 | 1 año y 7 meses |
iPad 7 | Septiembre 2019 | iPadOS 13.1 | iPadOS 14 | 1 año |
iPad Pro 4 de 11 y 12,9 | Marzo 2020 | iPadOS 13.4 | iPadOS 14 | 6 meses |
Un iPad que en 2021 cumplirá siete años de soporte
En octubre de este año, el iPad Air 2 cumplirá 6 años enteros de soporte. Con iPadOS 14, lo extenderá un año entero más hasta el lanzamiento de iPadOS 15. Dada la longevidad del dispositivo y que su procesador A8X tendría 7 años, es muy posible que esta sea su último año actualizado.
Se trata del iPad que más soporte ha tenido a lo largo de la historia. Un relevo que para entonces tomarán los iPad mini 4, iPad Pro de 12,9 pulgadas y iPad Pro de 9,7 pulgadas. Todo ellos, lanzados entre septiembre de 2015 y marzo de 2016.
Los 6 años que cumplirá el iPad Air 2 este año contrastan con el escaso soporte que recibieron otras tablet de la competencia por aquel entonces. Así el Samsung Galaxy Tab S 10.5 presentado en junio de 2014 (unos meses antes), debutó con Android 4.4.1 y acabó su soporte oficial con Android 6.0.1. La Sony Xperia Tablet Z2 tuvo un recorrido casi idéntico: de Android 4.4.2 a Android 6.0.1.
Ambos equipos tan solo recibieron dos años de soporte, habiéndose presentado en el mismo año. Desde luego, el iPad Air 2 ya ha superado a día de hoy al venerable iPad 2 de 2011 y en unos meses superará a aquellos iPad Air y iPad mini 2 que actualmente ostentan el récord. Y el año que viene, cuando iPadOS 14 llegue a su final de vida, habrá dejado el listón del soporte de software oficial muy alto.
Ver 36 comentarios