Durante su más reciente keynote, Apple presentó en sociedad a los nuevos miembros de su familia de tabletas. El iPad Pro 2018 llega al mercado con un rediseño importante de marcos reducidos, acompañado de tecnologías como Face ID y el procesador A12X Bionic específico para esta generación.
Sabemos que muchos han quedado antojados con los productos que acaba de lanzar la compañía de la manzana, y por eso a continuación compartimos una tabla de todos los iPad disponibles en el mercado para que puedan comparar sus especificaciones y saber cuál es el que más les conviene, de acuerdo a sus necesidades y expectativas.
Del iPad mini al iPad Pro 2018: tabla comparativa
iPad Mini 4 | iPad 9,7 pulgadas | iPad Pro 10,5 pulgadas | iPad Pro 2018 11 pulgadas | iPad Pro 2018 12,9 pulgadas | |
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones | Alto: 20,32 cm Ancho: 13,48 cm Grosor: 0,61 cm Peso: 298,8 g (con Wi‑Fi) 304 g (con WiFi+Cellular) | Alto: 24 cm Ancho: 16,95 cm Grosor: 0,75 cm Peso: 469 g (con WiFi) 478 g (con WiFi+Cellular) | Alto: 25,06 cm Ancho: 17,41 cm Grosor: 0,61 cm Peso: 469 g (con WiFi) 477 g (con WiFi+Cellular) | Alto: 24,76 cm Ancho: 17,85 cm Grosor: 0,59 cm Peso: 468 g (con WiFi y con WiFi+Cellular) | Alto: 28,06 cm Ancho: 21,49 cm Grosor: 0,59 cm Peso: 631 g (con WiFi) 633 g (con WiFi+Cellular) |
Pantalla | Multi-Touch de 7,9 pulgadas, retroiluminada por LED Resolución de 2.048 por 1.536 a 326 p/p | Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 9,7 pulgadas con tecnología IPS Resolución de 2.048 por 1.536 píxeles a 264 p/p | Pantalla Retina 10,5″ con tecnología ProMotion y pantalla True Tone | Pantalla Liquid Retina 11” tecnología ProMotion y pantalla True Tone | Pantalla Liquid Retina 12,9” Tecnología ProMotion y pantalla True Tone |
Procesador | Chip A8 con arquitectura de 64 bits | Chip A10 Fusion con arquitectura de 64 bits | Chip A10X Fusion de cuarta generación con arquitectura de 64 bits | Chip A12X Bionic con arquitectura de 64 bits | Chip A12X Bionic con arquitectura de 64 bits |
Cámaras | Cámara trasera de 8 Mpx (grabación de vídeo en 1080p HD) Cámara Facetime de 1,2 Mpx (grabación de vídeo en 720p HD) | Cámara trasera de 8 Mpx (grabación de vídeo en 1080p HD) Cámara Facetime de 1,2 Mpx (grabación de vídeo en 720p HD) | Cámara trasera de 12 Mpx (grabación de vídeo en 4K) Cámara Facetime de 7 Mpx (grabación de vídeo en 1080p HD) | Cámara trasera de 12 Mpx (grabación de vídeo en 4K) Cámara Facetime de 7 Mpx (grabación de vídeo en 1080p HD) | Cámara trasera de 12 Mpx (grabación de vídeo en 4K) Cámara Facetime de 7 Mpx (grabación de vídeo en 1080p HD) |
Capacidad de almacenamiento | 128 GB | 32GB y 128GB | 64 GB, 256 GB y 512 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 64 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Batería | Hasta 10 horas de navegación por Internet vía Wi‑Fi, o hasta 9 horas de duración de navegación a través de redes móviles | Hasta 10 horas de navegación por Internet vía Wi‑Fi, o hasta 9 horas de duración de navegación a través de redes móviles | Hasta 10 horas de navegación por Internet vía Wi‑Fi, o hasta 9 horas de duración de navegación a través de redes móviles | Hasta 10 horas de navegación por Internet vía Wi‑Fi, o hasta 9 horas de duración de navegación a través de redes móviles | Hasta 10 horas de navegación por Internet vía Wi‑Fi, o hasta 9 horas de duración de navegación a través de redes móviles |
Colores | Plata, oro y gris espacial | Plata, oro y gris espacial | Plata, oro, oro rosa y gris espacial | Plata y gris espacial | Plata y gris espacial |
Precios de todos los iPad disponibles en el mercado
Desde luego no podíamos dejar de lado un tema crucial: los precios. A continuación te compartimos los precios actuales de cada uno de los iPad presentes en la tabla anterior. Vale la pena aclarar que estos son los precios de las versiones con conectividad WiFi. Si los usuarios quieren adquirir alguno de los modelos compatibles con redes móviles, los precios variarán.
- iPad mini 4: versión de 128GB desde 429 euros
- iPad Pro 10,5 pulgadas: versión de 64GB desde 729 euros, versión de 256GB desde 899 euros y versión de 512GB desde 1.119 euros
- iPad 9,7 pulgadas: versión de 32GB desde 349 euros, versión de 128GB desde 439 euros
- iPad Pro 2018 11 pulgadas: versión de 64GB desde 879 euros, versión de 256GB desde 1049 euros, versión de 512GB desde 1.269 euros y versión de 1TB desde 1709 euros.
- iPad Pro 2018 12,9 pulgadas: versión de 64GB desde 1099 euros, versión de 256GB desde 1269 euros, versión de 512GB desde 1.489 euros y versión de 1TB desde 1929 euros.
El iPad Pro 2018 llega al mercado con su primer gran rediseño desde su estreno hace tres años. La apuesta es realmente interesante pues, de acuerdo a las primeras impresiones de Pedro Aznar, este nuevo dispositivo nos hace sentir que estamos ante una auténtica ventana hacia el mundo digital, no solo por su pantalla Líquid Retina que tiene una buenísima fiabilidad de color, sino también porque le decimos adiós a los botones de inicio, pues con este iPad nos despedimos definitivamente de ellos.
Ver 24 comentarios