Aunque ayer ya os ofrecimos toda la información disponible sobre el iPad 2 incluyendo nuestras primeras impresiones después de que Pedro pudiese echarle el guante a uno en la retransmisión del evento para la prensa en Londres, hemos elaborado dos comparativas para hacer aún más sencillo descubrir de un solo vistazo las diferencias entre los diferentes tablets disponibles (o no) en el mercado.
Y nada mejor para empezar que comparar el nuevo iPad con su anterior generación, a fin de cuentas, el único tablet que de momento es una realidad en el mercado con 15 millones de unidades vendidas en tan solo 9 meses (entre abril y diciembre de 2010), más que la suma de todos los Tablet PC jamás vendidos.
Una comparativa particularmente interesante ahora que el iPad original ha rebajado su precio 100 euros, probablemente hasta final de existencias, como antesala al lanzamiento del iPad 2 el próximo día 25. ¿Qué preferís vosotros? ¿Precio o características?
iPad | iPad 2 | |
---|---|---|
Procesador | Apple A4 a 1 GHz | Apple A5 de doble núclero a 1 GHz |
Procesador gráfico | PowerVR SGX 535 | ¿? (nueve veces más potente) |
Memoria | 256 MB | 512 MB |
Pantalla | LED IPS de 9,7 pulgadas | LED IPS de 9,7 pulgadas |
Resolución | 1024 × 768 píxeles (132 ppp) | 1024 × 768 píxeles (132 ppp) |
Cámaras | Ninguna | Frontal VGA y trasera 720p |
Sensores | Acelerómetro y sensor de luz ambiental | Giroscopio de tres ejes, acelerómetro y sensor de luz ambiental |
Conectividad | Wi-Fi (802.11 a, b, g y n), Bluetooth 2.1 + EDR (modelo 3G tribanda y EDGE) | Wi-Fi (802.11 a, b, g y n), Bluetooth 2.1 + EDR (modelo 3G cuatribanda y EDGE) |
Capacidad | Memoria flash de 16, 32 o 64 GB | Memoria flash de 16, 32 o 64 GB |
Autonomía | Hasta 10 horas | Hasta 10 horas |
Entradas y salidas | Conector de Dock de 30 clavijas, auriculares estéreo de 3,5 mm, altavoz integrado y micrófono | Conector de Dock de 30 clavijas, auriculares estéreo de 3,5 mm, altavoz integrado y micrófono |
Dimensiones (alto x ancho) | 24,28 × 18,97 cm | 24,12 × 18,57 cm |
Dimensiones (grosor) | 1,34 cm | 0,88 cm |
Peso | 680 / 730 gramos (modelo 3G) | 601 / 613 gramos (modelo 3G) |
Precio | Desde 379 euros | Desde 479 euros |
Disponibilidad | Inmediata | 11 de marzo (25 en España) |
En Applesfera | iPad 2 a fondo, la segunda generación de tablet de Apple ya está aquí
Ver 128 comentarios