Y por fin llegó el terminal que muchos estaban esperando. El Galaxy S8 y S8+ acaban de ser presentados y nuestros compañeros de Xataka tienen todos los detalles. Unos terminales de los que se han filtrado casi todos los detalles, pero que no por ello pierde su atractivo. Ahora que conocemos todos sus secretos, es el momento de poner ambas parejas de terminales frente a frente. Estas son las especificaciones del Samsung Galaxy S8 y S8+ comparadas con el iPhone 7 y 7 Plus.
Galaxy S8 y S8+ vs iPhone 7 y 7 Plus: tabla comparativa
Nota: algunos detalles no se conocen al completo, a falta de que el teléfono llegue a los primeros propietarios.
Galaxy S8 | iPhone 7 | Galaxy S8 Plus | iPhone 7 Plus | |
---|---|---|---|---|
Pantalla | Pantalla Super AMOLED de 5,8 pulgadas y 16M colores, resolución de 1.440 por 2.960 a 568 p/p | Pantalla Retina HD de 4,7 pulgadas con amplia gama cromática y 3D Touch, resolución de 1.334 por 750 a 326 p/p | Pantalla Super AMOLED de 6,2 pulgadas y 16M colores, resolución de 1.440 por 2.960 a 531 p/p | Pantalla Retina HD de 5,5 pulgadas con amplia gama cromática y 3D Touch, resolución de 1.920x1.080 a 401 p/p |
Dimensiones y peso | 14,89 cm x 6,81 cm x 0,8 cm | 13,83 cm x 6,71 cm x 0,71 cm 138 gramos | 15,24 cm x 7,85 cm x 0,79 cm | 15,82 cm x 7,79 cm x 0,73 cm 188 gramos |
Ratio cuerpo / pantalla | 84,2% | 65,6% | 81,5% | 67,7% |
Sistema operativo | Android Nougat 7.0 | iOS 10.3 | Android Nougat 7.0 | iOS 10.3 |
Cámara trasera | 12MP, apertura ƒ/1.7, zoom digital, estabilización de imagen óptica, flash LED | 12MP, apertura ƒ/1.8, zoom digital de hasta 5x, estabilización de imagen óptica, lente de seis elementos, flash Quad-LED True Tone | 12MP, apertura ƒ/1.7, zoom digital, estabilización de imagen óptica, flash LED | Doble cámara, 12MP gran angular (apertura ƒ/1.8) y teleobjetivo (apertura ƒ/2.8), zoom óptico 2x, zoom digital de hasta 10x, estabilización de imagen óptica, lente de seis elementos, flash Quad-LED True Tone |
Cámara frontal | 8MP, apertura ƒ/1.7 | 7MP, vídeo de 1080p HD, Retina Flash, apertura ƒ/2.2, auto HDR, sensor de iluminación, detección de cuerpo y caras | 8MP, apertura ƒ/1.7 | 7MP, vídeo de 1080p HD, Retina Flash, apertura ƒ/2.2, auto HDR, sensor de iluminación, detección de cuerpo y caras |
Capacidad | 64 GB y 128 GB, ampliable hasta 256GB | 32 GB, 128 Gb y 256 GB | 64 GB y 128 GB, ampliable hasta 256GB | 32 GB, 128 Gb y 256 GB |
Procesador | Snapdragon 835 de 64 bits | Chip A10 Fusion con arquitectura de 64 bits, coprocesador M10 | Snapdragon 835 de 64 bits | Chip A10 Fusion con arquitectura de 64 bits, coprocesador M10 |
Memoria | 4GB RAM | 2GB RAM | 4GB RAM | 3GB RAM |
Batería | 3.000mAh | 1.960mAh | 3.500mAh | 2.900mAh |
Seguridad | Escáner de iris, sensor dactilar | Touch ID de segunda generación | Escáner de iris, sensor dactilar | Touch ID de segunda generación |
Asistente | Bixby | Siri | Bixby | Siri |
Conexiones y ampliación | USB-C y jack de audio, tarjeta SD | Lightning, sin ampliación | USB-C y jack de audio, tarjeta SD | Lightning, sin ampliación |
Conexiones inalámbricas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bluetooth 4.2 y NFC (abierto, Samsung Pay) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bluetooth 4.2 y NFC (solo Apple Pay) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bluetooth 4.2 y NFC (abierto, Samsung Pay) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bluetooth 4.2 y NFC (solo Apple Pay) |
Resistencia | IP68: resistente a agua (1,5 metros durante 30 minutos) y polvo | IP67: resistencia a salpicaduras, agua y polvo | IP68: resistente a agua (1,5 metros durante 30 minutos) y polvo | IP67: resistencia a salpicaduras, agua y polvo |
Carga | Inalámbrica, rápida y por cable USB-C | Por cable Lightning | Inalámbrica, rápida y por cable USB-C | Por cable Lightning |
Colores | Negro, plateado y morado | Negro brillante, negro mate, plata, oro, oro rosa y rojo | Negro, plateado y morado | Negro brillante, negro mate, plata, oro, oro rosa y rojo |
Precio | A partir de 809 euros | A partir de 769 euros | A partir de 909 euros | A partir de 909 euros |
La pantalla sin marcos y Snapdragon 835 por bandera
Como lleva sabiéndose desde hace meses, los nuevos Galaxy cuentan con un ratio de pantalla y cuerpo muy alto. En ambos casos se supera el 80%, lo cual significa que alrededor de solo un 20% del frontal es marco. Esto contrasta enormemente con el iPhone, en los que ambos modelos apenas superan el 65%. O lo que es lo mismo, un 35% del frontal está ocupado con marcos.
La obsesión por hacer desaparecer los marcos ya la vimos con el Xiaomi Mi Mix hace unos meses. Un terminal que los eliminaba casi por completo. Queda por ver cómo será el día a día con una pantalla así, los falsos positivos que se generan (toques involuntarios de la pantalla) así como su durabilidad ante caídas.
En cuanto al procesador, los Galaxy S8 y S8+ se enfrentan a los móviles más rápidos de 2016 según los benchmarks AnTuTu. El chip de los nuevos terminales coreanos es lo más potente en la plataforma Android. De momento, aún no hay benchmarks de estos terminales que los comparen con los de Apple. Aunque hay posibilidades de que, a pesar de montar chips más modernos, no salgan tan bien parados contra la manzana.
Aunque por supuesto, hay otras características importantes en juego como la cámara, la velocidad de carga o la propia carga inalámbrica. Eso sin olvidarnos del sistema operativo, las medidas de seguridad y el software de terceros. ¡Que cada usuario elija su propio ecosistema!
En Xataka | He probado los nuevos Galaxy S8 y S8+ y ya tengo claro cuáles son los candidatos a mejor teléfono del año.
En Applesfera | Especificaciones del iPhone 7 y el iPhone 7 Plus: los detalles técnicos de los nuevos teléfonos de Apple.
Ver 62 comentarios