Ahora que ya sabemos las características oficiales del iPhone X y también las novedades del iPhone 8 y iPhone 8 Plus es el momento de fijarnos en los detalles. Y es que estos nuevos iPhone son los más potentes hasta la fecha, gran parte de la culpa en esto la tiene sus especificaciones técnicas. Normalmente Apple no se para a dar detalles de las especificaciones durante el evento, pero poco a poco van saliendo a la luz.
iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | |
---|---|---|---|
SISTEMA OPERATIVO | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
ACABADO | Plata y gris espacial | Plata, gris espacial y oro | Plata, gris espacial y oro |
CAPACIDADES | 64 GB y 256 GB | 64 GB y 256 GB | 64 GB y 256 GB |
PANTALLA | Pantalla Super Retina HD de 5,8" Pantalla OLED y HDR True Tone Resolución de 2.436 por 1.125 píxeles | Pantalla Retina HD de 5,5" Pantalla LCD True Tone Resolución de 1.920 por 1.080 píxeles | Pantalla Retina HD de 4,7" Pantalla LCD True Tone Resolución de 1.334 por 750 píxeles |
TAMAÑO | 14,36 cm x 7,09 cm x 0,77 cm | 15,84 cm x 7,81 cm x 0,75 cm | 13,84 cm x 6,73 cm x 0,73 cm |
PESO | 174 g | 202 g | 148 g |
RESISTENCIA | Resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo | Resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo | Resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo |
CHIP | A11 Bionic de 64 bits Motor neuronal integrado | A11 Bionic de 64 bits Motor neuronal integrado | A11 Bionic de 64 bits Motor neuronal integrado |
RAM | –– | –– | –– |
COPROCESADOR | Coprocesador de movimiento M11 integrado | Coprocesador de movimiento M11 integrado | Coprocesador de movimiento M11 integrado |
CÁMARAS | 12 Mpx Cámara dual con gran angular y teleobjetivo | 12 Mpx Cámara dual con gran angular y teleobjetivo | 12 Mpx Cámara normal |
CÁMARA FRONTAL | Cámara TrueDepth | Cámara FaceTime HD | Cámara FaceTime HD |
SEGURIDAD Y SENSORES | Desbloqueo por Face ID Giroscopio, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Barómetro | Desbloqueo por Touch ID Giroscopio, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Barómetro | Desbloqueo por Touch ID Giroscopio, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Barómetro |
BATERÍA | Carga inalámbrica con carga rápida del 50% en 30 minutos | Carga inalámbrica con carga rápida del 50% en 30 minutos | Carga inalámbrica con carga rápida del 50% en 30 minutos |
PRECIO | 1.159 euros y 1.329 euros | 919 euros y 1.089 euros | 809 euros y 979 euros |
Estas son las características técnicas del iPhone X, el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus. Sin embargo, falta probarlos durante varios días y ver en el día a día como es la experiencia de usuario para saber cómo son realmente.
En Applesfera | Todo sobre la keynote del 12 de septiembre
Ver 45 comentarios