En el día de ayer Apple presentó al mundo su nuevo iMac Pro, este nuevo iMac rebosa en potencia tal y como hemos visto en la keynote de la WWDC17. Sin embargo, junto a él también vimos una actualización del resto de iMac, es decir, el de 21,5 pulgadas y el de 27 pulgadas. Vamos a ver las características técnicas de cada uno para poder ponerlos en contexto.
Comparativa, especificaciones y precio de los nuevos iMac
iMac de 21,5 pulgadas | iMac de 27 pulgadas | iMac Pro | |
---|---|---|---|
Pantalla | Pantalla Retina 4K retroiluminada por LED de 21,5 pulgadas (en diagonal) | Pantalla Retina 5K retroiluminada por LED de 27 pulgadas (en diagonal) | Pantalla Retina 5K retroiluminada por LED de 27 pulgadas (en diagonal), 500 nits de brillo y 14,7 millones de píxeles |
Capacidad | Disco duro de 1 TB a 5.400 rpm, Fusion Drive de 1 TB o SSD de hasta 1 TB2 | Fusion Drive de 1, 2 o 3 TB o SSD de hasta 2 TB2 | SSD de 1 TB ampliable hasta 4 TB Transferencia de datos a 3 GB/s |
Procesador | Procesador Intel Core i5 de cuatro núcleos a 3 o 3,4 GHz, o Intel Core i7 de cuatro núcleos a 3,6 GHz Turbo Boost de hasta 4,2 GHz | Procesador Intel Core i5 de cuatro núcleos a 3,4, 3,5 o 3,8 GHz, o Intel Core i7 de cuatro núcleos a 4,2 GHz Turbo Boost de hasta 4,5 GHz | Procesador Xeon de 8, 10 o 18 núcleos Turbo Boost de hasta 4,5 GHz Caché de hasta 42 MB |
Memoria | 8, 16 o 32 GB de memoria | 8, 16, 32 o 64 GB de memoria | 32, 64 o 128 GB de memoria |
Conexiones | Cuatro puertos USB 3, Dos puertos Thunderbolt 3 (USB‑C), Gigabit Ethernet, Ranura para tarjetas SDXC | Cuatro puertos USB 3, Dos puertos Thunderbolt 3 (USB‑C), Gigabit Ethernet, Ranura para tarjetas SDXC | Ethernet NBASE-T compatible con Ethernet a 1 Gb, 2,5 Gb, 5 Gb y 10 Gb mediante conector RJ‑45 Cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB‑C) Cuatro puertos USB 3 Ranura para tarjetas SDXC compatible con UHS‑II |
Conexiones inalámbricas | Wi-Fi 802.11ac, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11ac, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11ac, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.2 |
Gráficos | Radeon Pro 555 con 2 GB de VRAM o Radeon Pro 560 con 4 GB de VRAM | Radeon Pro 570 con 4 GB de VRAM, Radeon Pro 575 con 4 GB de VRAM o Radeon Pro 580 con 8 GB de VRAM | Procesador gráfico Radeon Pro Vega 56 con 8 GB de memoria HBM2 |
Precio | Desde 1.499,00 euros | Desde 2.099,00 euros | A partir de 5.000 euros |
El gran ausente: Mac Pro
si hay un ausente en cuanto a ordenadores de sobremesa se refiere, ese desde luego es el Mac Pro. Apple ha prometido que el año que viene veremos una actualización, y también nos ha dado un avance en esta keynote con el iMac Pro. Si bien es cierto que se trata de una bestia en todos los aspectos, el iMac Pro sigue sin ser suficiente para aquellos profesionales que demandan un Mac Pro a Apple.
Otro que tampoco ha recibido una actualización pero que se resiente a morir es el Mac mini, Apple lleva años sin actualizarlo y parece ser que así seguirá siendo. Actualmente es una buena alternativa para aquellos que quieran entrar en el mundo de macOS con un dispositivo barato y que ya cuentan con periféricos suficientes.
En Applesfera | Estas son todas las novedades de la WWDC17
Ver 51 comentarios