Sin esperar a septiembre, Apple ha renovado por sorpresa su gama profesional de ordenadores. Los nuevos MacBook Pro con Touch Bar ya se pueden comprar con una entrega estimada para mediados de la semana que viene. Por eso, es el momento de ver cómo queda la familia de portátiles de Apple tras la introducción de los nuevos y flamantes miembros.
Renovación de los MacBook Pro de gama alta: así queda toda la familia portátil
MacBook 2017 | MacBook Air 2017 | MacBook Pro 13 SIN Touch Bar 2017 | MacBook Pro 13 CON Touch Bar 2018 | MacBook Pro 15 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Pantalla | Pantalla Retina retroiluminada por LED de 12 pulgadas. 2.304 por 1.440 píxeles | Pantalla retroiluminada por LED de 13,3 pulgadas. 1.440 por 900 píxeles | Pantalla Retina retroiluminada por LED de 13 pulgadas. 2.560 por 1.600 pixels | Pantalla Retina retroiluminada por LED de 13 pulgadas. 2.560 por 1.600 pixels | Pantalla Retina retroiluminada por LED de 15 pulgadas. 2.880 por 1.800 pixels |
True Tone | No | No | No | Sí | Sí |
Capacidad | 256GB, 512GB | SSD de 128GB, 256GB y 512GB | SSD de 128GB y 256GB | SSD de 256GB, 512GB, 1TB y 2TB | SSD de 256GB, 512GB, 1TB, 2TB y 4TB |
Procesador | Intel Core m3 de doble núcleo a 1,2 GHz, Intel Core i5 de doble núcleo a 1,3 GHz o Intel Core i7 de doble núcleo a 1,4 GHz Turbo Boost de hasta 3,6 GHz | Intel Core i5 de doble núcleo a 1,8 GHz o Intel Core i7 de doble núcleo a 2,2 GHz Turbo Boost de hasta 3,2 GHz | Intel Core i5 "Kaby Lake" de doble núcleo a 2,3 GHz o Intel Core i7 de doble núcleo a 2,5 GHz Turbo Boost de hasta 4 GHz | Intel Core i5 "Coffee Lake" de cuatro núcleos a 2,3 GHz con Turbo Boost de hasta 3,8 GHz | Intel Core i7 "Coffee Lake" de seis núcleos a 2,2 GHz con Turbo Boost de hasta 4,1 GHz |
Memoria | 8GB, 16GB | 8GB | 8GB, 16GB a LPDDR3 a 2.133 MHz | 8GB, 16GB a LPDDR3 a 2.133 MHz | 16GB, 32GB DDR4 a 2.400MHz |
Batería | 41,4 vatios/hora, adaptador de corriente MagSafe de 29 W | 54 vatios/hora, adaptador de corriente MagSafe 2 de 45 W | 54,5 vatios/hora, adaptador de corriente USB-C de 61 W | 58 vatios/hora, adaptador de corriente USB-C de 61 W | 83,6 vatios/hora, adaptador de corriente USB-C de 87 W |
Dimensiones y peso | De 0,35 a 1,31 cm de grosor. Peso de 0,92kg | De 0,3 a 1,7 cm de grosor. Peso de 1,35kg | 1,49 cm de grosor. Peso de 1,37 kg | 1,49 cm de grosor. Peso de 1,37 kg | 1,55 cm de grosor. Peso de 1,83 kg |
Colores | Oro, oro rosa, plata y gris espacial | Plata | Gris espacial, Plata | Gris espacial, Plata | Gris espacial, Plata |
Conexiones | Puerto USB-C, jack de audio | Dos puertos USB 3, 1 puerto Thunderbolt 2 | Dos puertos Thunderbolt 3 (USB-C) | Cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB-C) | Cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB-C) |
Conexiones inalámbricas | Wi‑Fi 802.11ac, bluetooth 4.0 | Wi‑Fi 802.11ac, bluetooth 4.0 | Wi‑Fi 802.11ac, bluetooth 4.2 | Wi‑Fi 802.11ac, bluetooth 5 | Wi‑Fi 802.11ac, bluetooth 5 |
Gráficos | Intel HD Graphics 615 | Intel HD Graphics 6000 | Intel Iris Plus Graphics 640 |
Intel Iris Plus Graphics 655 |
Radeon Pro 555X (560X opcional) con 4 GB de memoria GDDR5 Intel UHD Graphics 630 |
Touch Bar + Touch ID | No | No | No | Sí | Sí |
Micrófonos | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
"Oye Siri" | No | No | No | Sí | Sí |
Precio | A partir de 1.505,59 euros IVA incluido | 1.105,59 euros IVA incluido | 1.505,59 euros IVA incluido | 1.999 euros IVA incluido | 2.799 euros IVA incluido |
El MacBook Pro con Touch Bar se despega del pelotón manteniendo el precio
Construir una tabla como la superior es un trabajo tedioso, pero tiene sus ventajas. Mientras introduces los datos, puedes ir comparando los elementos que cambian de una generación a otra. Y mientras lo hacía, uno se da cuenta de que hay un mensaje claro con esta renovación: el MacBook Pro con Touch Bar se ha despegado del pelotón del resto de equipos.
Esto quiere decir que sólo se han renovado los MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar y el modelo de 15 pulgadas (ya tiene Touch Bar). En cuanto a los cambios, quienes se hagan con este equipo notarán una diferencia en su pantalla. Estos equipos traen de serie la tecnología True Tone que vimos en el iPad Pro de 10,5 pulgadas el año pasado y que adecúa la temperatura de la imagen a la habitación o ambiente que le rodea. Además, estamos ante los primeros equipos en tener "Oye Siri" gracias a su procesador T2 y la existencia de 3 micrófonos en vez de dos.
A partir de aquí, las diferencias entre los modelos de 13 y 15 pulgadas se acentúan. El modelo pequeño cuenta con un procesador Intel i5 de cuatro núcleos de la familia Coffee Lake, mientras que el modelo grande tiene un Intel i7 de seis núcleos de partida de la misma familia (con opción a un i9).
La memoria RAM del hermano mayor también es de nivel superior: 2.400MHz DDR4 frente a 2.133 MHz LPDDR3. Y el MacBook Pro gana la opción de tener 32GB de RAM así como un espacio de almacenamiento de 4TB que el modelo de 13 pulgadas no tiene. En cuanto a la gráfica, el modelo de 13 pulgadas mejora ligeramente con su Intel Iris Plus Graphics 655 mientras que el de 15 pulgadas da el salto a la Radeon Pro 555X de 4GB. Como añadido, Apple ha presentado al mismo tiempo la eGPU Blackmagic con un precio de 695 euros.
Para terminar, ambos modelos ganan en capacidad para su batería debido al incremento de potencia en el procesador. El modelo pequeño gana casi un 20% de capacidad y su hermano casi un 10%. Aunque esto no supondrá un aumento de la autonomía según Apple. Si esperabas que estos equipos trajeran una ligera bajada de precio, la compañía ha decidido mantener los mismos que la generación anterior en España.
Quienes hayan esperado a renovar o cambiar a un MacBook Pro de gama alta, pueden hacerlo ahora sabiendo que tienen el modelo más actual del mercado en vez de tener que esperar a este otoño como se rumoreaba ayer mismo.
En Applesfera | Apple actualiza el MacBook Pro con Touch Bar: 32 GB de RAM, pantalla True Tone, chip T2 y más.
Dónde comprar | Apple Store.
Ver 5 comentarios