Junto al Apple Watch y el nuevo MacBook también se produjo una ligera actualización de la gama MacBook Air y MacBook Pro con pantalla Retina de 13 pulgadas. Mejoras que además del nuevo Touchpad en el Retina de 13 pulgadas eran básicamente de procesador.
En Geekbench ya han aparecido los primeros resultados que dan información del rendimiento que ofrecerán las nuevas versiones que recordemos, cuentan con las siguientes CPU.
Mac | CPU | Geekbench Single core | Geekbench Multi core |
---|---|---|---|
Macbook Air 7.1 | Intel Core i5–525oU a 1,6Ghz | 2920 | 5781 |
MacBook Air 7.2 | Intel Core i5–5250U a 1,6Ghz | 2937 | 5808 |
MacBook Pro 12.1 | Intel Core i5–5257U a 2,7Ghz | 3043 | 6448 |
Si comparamos con los resultados obtenidos por los hasta ahora actuales modelos vemos que no hay muchas diferencias.
Mac | CPU | Geekbench Single core | Geekbench Multi core |
---|---|---|---|
MacBook Air 7.2 | Intel Core i5–5250U a 1,6Ghz | 2937 | 5808 |
Macbook Air 6.2 | Intel Core i5–4260U a 1,4Ghz | 2432 | 4783 |
Mac | CPU | Geekbench Single core | Geekbench Multi core |
---|---|---|---|
Macbook Air 7.1 | Intel Core i5–525oU a 1,6Ghz | 2920 | 5781 |
MacBook Air 6.1 | Intel Core i5–4260U a 1,4Ghz | 2417 | 4733 |
Mac | CPU | Geekbench Single core | Geekbench Multi core |
---|---|---|---|
MacBook Pro 12.1 | Intel Core i5–5257U a 2,7Ghz | 3043 | 6448 |
MacBook Pro 11.1 | Intel Core i5–4278U a 2,6Ghz | 2708 | 5661 |
Los datos eran más o menos lo esperado, mejoran pero no aportan un salto cuantitativo importante. Es una de esas actualizaciones rápidas que hace la compañía pero poco más. Así que tranquilos, no preocuparos los que recién hayáis comprado un nuevo MacBook Air o MacBook Pro.
Aunque es cierto que los nuevos Pro de 13 pulgadas y pantalla retina sí incorporan el nuevo Force Touch trackpad que ciertamente es muy interesante.
Ahora queda por ver hasta dónde llega el rendimiento de las nuevas GPU Intel HD Graphics 6000 e Intel Iris Graphics 6100 además del nuevo MacBook y su procesador Intel Core M. No será para grandes tareas, su fin es más bien ofrecer un buen equilibrio entre potencia y autonomía, pero tengo interés en ver los datos.
En Applesfera | El rendimiento del nuevo iMac de entrada
Ver 40 comentarios