La espera ha terminado. Los nuevos MacBook Pro han aterrizado entre nosotros y ya sabemos todo sobre ellos. Es hora de tomar un respiro y ver cómo queda la familia de MacBook Pro al completo. Si estabas interesado en renovar tu Mac, atento a la tabla comparativa que hemos preparado.
Comparativa de MacBook: especificaciones y precios
MacBook Pro retina original | MacBook Pro 13 sin Touch Bar | MacBook Pro 13 | MacBook Pro 15 | |
---|---|---|---|---|
Pantalla | Pantalla Retina retroiluminada por LED de 13 pulgadas. 2.560 por 1.600 pixels | Pantalla Retina retroiluminada por LED de 13 pulgadas. 2.560 por 1.600 pixels | Pantalla Retina retroiluminada por LED de 13 pulgadas. 2.560 por 1.600 pixels | Pantalla Retina retroiluminada por LED de 15 pulgadas. 2.880 por 1.800 pixels |
Capacidad | SSD de hasta 1 TB | 256GB, 512GB y 1TB de SSD PCIe integrado | 256GB, 512GB y 1TB de SSD PCIe integrado | 256GB, 512GB, 1TB y 2TB de SSD PCIe integrado |
Procesador | Intel Core i5 a 2,7 o 2,9 GHz. Intel Core i7 a 3,1 GHz | Intel Core i5 de doble núcleo a 2 GHz. Intel Core i7 a 2,4 GHz | Intel Core i5 de doble núcleo a 2,9 GHz ó 3.1 GHz. Intel Core i7 a 3,3 GHz | Intel Core i7 de cuatro núcleos a 2,6 o 2.7 GHz |
Memoria | 8GB | 8GB de 1.866Mhz ampliables a 16GB | 8GB de 2.133 Mhz ampliables a 16GB | 16GB de 2.133 Mhz |
Batería | 74,9 vatios/hora, adaptador de corriente MagSafe de 60 W | 54,5 vatios/hora, adaptador de corriente USB-C de 61 W | 49,2 vatios/hora, adaptador de corriente USB-C de 61 W | 76 vatios/hora, adaptador de corriente USB-C de 87 W |
Dimensiones y peso | 1,8cm de grosor. Peso de 1,58kg | 1,49 cm x 30,41 cm x 21,24 cm. Peso de 1,37 kg | 1,49 cm x 30,41 cm x 21,24 cm. Peso de 1,37 kg | 1,55 cm x 34,93 cm x 24,07 cm. Peso de 1,83 kg |
Colores | Plata | Gris espacial, Plata | Gris espacial, Plata | Gris espacial, Plata |
Conexiones | Dos puertos USB 3, dos puertos Thunderbolt 2, puerto HDMI | Dos puertos Thunderbolt 3 (USB-C) | Cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB-C) | Cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB-C) |
Conexiones inalámbricas | Wi‑Fi 802.11ac, bluetooth 4.0 | Wi‑Fi 802.11ac, bluetooth 4.2 | Wi‑Fi 802.11ac, bluetooth 4.2 | Wi‑Fi 802.11ac, bluetooth 4.2 |
Gráficos | Intel Iris Graphics 6100 | Intel Iris Graphics 540 | Intel Iris Graphics 550 | Radeon Pro 450 ó 455 con 2 GB de memoria GDDR5. Intel HD Graphics 530 |
Touch Bar + Touch ID | No | No | Sí | Sí |
Precio | 1.449 euros IVA incluido | 1.699 euros IVA incluido | 1.999 euros IVA incluido | 2.699 euros IVA incluido |
MacBook Pro: más potencia y nuevas funcionalidades en un paquete aún más compacto
Apple ha hecho una jugada diferente a la hora de actualizar sus portátiles. La compañía mantiene el MacBook Pro retina original de 13 pulgadas, al mismo tiempo que introduce dos "sabores" en el renovado de ese mismo tamaño.
El primero de ellos tiene todas las novedades de diseño, Trackpad, peso, conectores y pantalla. Pero se deja fuera el Touch Bar y Touch ID. La otra versión es la que añade ambas características. La diferencia de precio de 300 euros entre ambos sabores se debe ademas al procesador que montan, siendo más potente en el modelo más completo.
En cuanto al modelo de 15 pulgadas, aquí no hay opción. Si este es el tamaño que deseas, tendrás que elegirlo con la Touch Bar y Touch ID. Por 200 euros más que la versión de 13 pulgadas, ganas en mayor pantalla, mejor procesador y mejores gráficos.
Al contrario de lo que muchos pensábamos, Apple ha decidido mantener a la venta el MacBook Air. Su precio base es de 1.099 euros para el modelo más básico y se queda como MacBook de entrada. Los MacBook Pro más completos tienen una fecha estimada de entrega de 3-4 semanas, mientras que el modelo de 13 pulgadas que carece de Touch Bar y Touch ID puede comprarse desde hoy mismo.
En Applesfera | Ya puedes ver de nuevo en YouTube todos los vídeos oficiales de la keynote del Macbook Pro.
Ver 48 comentarios