La gama alta de ordenadores portátiles acaba de recibir una actualización muy importante. Se trata de los Surface Book 2 de Microsoft que recogieron nuestros compañeros de Xataka. La compañía fundada por Bill Gates renueva su apuesta por colocar un equipo propio a la altura (superando incluso, según la propia compañía) de los MacBook Pro de Apple. Echemos un vistazo a sus especificaciones y precio, comparándolos con los portátiles de Cupertino.
Comparativa entre Surface Book 2 y MacBook Pro
MacBook Pro 13,3" | Surface Book 2 13,5" | MacBook Pro 15,4" | Surface Book 2 15" | |
---|---|---|---|---|
Pantalla | 2.560 x 1.600 500 nits Wide color gamut (P3) | 3.000 x 2.000 Multitáctil | 2.880 x 1.800 500 nits Wide color gamut (P3) | 3.240 x 2.160 Multitáctil |
Capacidad | 128GB | 256GB | 256GB | 256GB |
Procesador | Intel Core i5 dual core a 2,3GHz de séptima generación | Intel Core i5 dual core de séptima generación | Intel Core i7 quad core a 2,8GHz de séptima generación | Intel Core i7 quad core de octava generación |
Memoria | 8GB de RAM a 2133MHz LPDDR3 | 8GB de RAM a 1866Mhz LPDDR3 | 16GB de RAM a 2133MHz LPDDR3 | 16GB de RAM a 1866Mhz LPDDR3 |
Batería | 54,5 w/h, 10 horas de autonomía | Sin especificar, 17 horas de autonomía | 76 w/h, 10 horas de autonomía | Sin especificar, 17 horas de autonomía |
Dimensiones y peso | 304 x 212 x 15 mm 1,37 kg | 312 x 232 x 13–23 mm 1,534 kg | 349 x 240 x 15,5 mm 1,83 kg | 343 x 251 x 15–23 mm 1,905 kg |
Colores | Plateado y gris espacial | Plateado | Plateado y gris espacial | Plateado |
Conexiones | Dos puertos USB-C para carga, DisplayPort, Thunderbolt y USB 3.1 de segunda generación y jack de audio | 2 USB 3.0, USB-C Lector SDXC y jack de audio | Cuatro puertos USB-C para carga, DisplayPort, Thunderbolt y USB 3.1 de segunda generación y jack de audio | 2 USB 3.0, USB-C Lector SDXC y jack de audio |
Conexiones inalámbricas | Wi-Fi 802.11ac y bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11ac y bluetooth 4.1 | Wi-Fi 802.11ac y bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11ac y bluetooth 4.1 |
Gráficos | Intel Iris Plus Graphics 640 | Intel HD Graphics 620 | Radeon Pro 555 con 2GB de memoria GDDR5 Intel HD Graphics 630 | NVIDIA GeForce GTX 1060 Intel HD Graphics 620 |
Cámaras | Cámara 720p FaceTime HD | Cámara frontal y trasera de 5MP y 8MP, Full HD | Cámara 720p FaceTime HD | Cámara frontal y trasera de 5MP y 8MP, Full HD |
Autenticación | Opción Apple Watch | Windows Hello | Touch Bar, Touch ID Opción Apple Watch | Windows Hello |
Sistema operativo | macOS High Sierra | Windows 10 Pro | macOS High Sierra | Windows 10 Pro |
Precio | 1.299 dólares | 1.499 dólares, disponible en noviembre | 2.399 dólares | 2.499 dólares, disponible en noviembre |
Batería, dimensiones y precio que llaman la atención
Para quienes no sigan de cerca la trayectoria de Microsoft con su gama Surface, la principal novedad de los equipos mostrados ayer fue la aparición de un modelo de 15 pulgadas. Un añadido interesante para los que buscan un equipo más exigente en el entorno Windows.
Dejando a un lado las diferencias obvias de sistema operativo o formato convertible, hay cuatro elementos que me llaman la atención:
-
La batería. Microsoft afirma que sus equipos tendrán una duración de 17 horas viendo video ininterrumpido. Eso supone un 70% más que las 10 horas que tienen los MacBook Pro de Apple, algo que en un equipo portátil es muy importante. Aunque habría que mirar cómo se comportan en la realidad.
-
Las dimensiones y el peso, donde los MacBook Pro ganan en casi todo excepto en la anchura del modelo de 15 pulgadas. Se debe al diseño en cuña y la bisagra escogidos por Microsoft. Este también es un elemento a tener en cuenta en equipos que requieren portabilidad.
-
Microsoft no se ha decidido a dar el salto completo a USB-C, manteniendo dos USB tradicionales y tan sólo una entrada USB-C. Esto puede que se deba al caos que padece este estándar, aunque eso es otro debate.
-
El precio es inferior en los modelos de Apple. En el caso del modelo de 13 pulgadas, parte de la diferencia puede explicarse porque el equipo de entrada tiene sólo 128GB. La memoria RAM es superior en los Mac y todos los equipos tienen un Intel Core de séptima generación (octava en el caso del Surface Book 2 de 15 pulgadas).
En general, son especificaciones más o menos a la par y la diferencia de precio es pequeña cuando te mueves en estos rangos. Pero los Surface Book 2 ponen en perspectiva el precio de los equipos portátiles de gama alta. Son equipos interesantes para quienes estén dudando entre una plataforma u otra, siempre y cuando el sistema operativo y el ecosistema no sean una pieza clave en la toma de decisiones. El único impedimento es que aún no se sabe cuándo llegará a España y Latinoamérica.
En Applesfera | Especificaciones de la Surface Laptop vs MacBook, MacBook Air y MacBook Pro: comparativa para escoger el mejor.
Ver 35 comentarios