Hacía tiempo que no veíamos el apartado de Mac en la Store con tantas etiquetas de "Nuevo" sobre los modelos. A excepción del Mac Pro y del Mac mini, el resto de ordenadores de Apple se han actualizado. En este post vamos a centrarnos en la gama de portátiles y en cómo quedan ahora tras esta renovación: MacBook, MacBook Air y MacBook Pro. Veamos la familia de portátiles que ha preparado Apple para este 2017.
Comparativa, especificaciones y precio de los nuevos MacBook
MacBook | MacBook Air | MacBook Pro 13 SIN Touch Bar | MacBook Pro 13 CON Touch Bar | MacBook Pro 15 | |
---|---|---|---|---|---|
Pantalla | Pantalla Retina retroiluminada por LED de 12 pulgadas. 2.304 por 1.440 píxeles | Pantalla retroiluminada por LED de 13,3 pulgadas. 1.440 por 900 píxeles | Pantalla Retina retroiluminada por LED de 13 pulgadas. 2.560 por 1.600 pixels | Pantalla Retina retroiluminada por LED de 13 pulgadas. 2.560 por 1.600 pixels | Pantalla Retina retroiluminada por LED de 15 pulgadas. 2.880 por 1.800 pixels |
Capacidad | 256GB, 512GB | SSD de 128GB, 256GB y 512GB | SSD de 128GB, 256GB, 512GB y 1TB | SSD de 256GB, 512GB y 1TB | SSD de 256GB, 512GB, 1TB y 2TB |
Procesador | Intel Core m3 de doble núcleo a 1,2 GHz, Intel Core i5 de doble núcleo a 1,3 GHz o Intel Core i7 de doble núcleo a 1,4 GHz Turbo Boost de hasta 3,6 GHz | Intel Core i5 de doble núcleo a 1,8 GHz o Intel Core i7 de doble núcleo a 2,2 GHz Turbo Boost de hasta 3,2 GHz | Intel Core i5 de doble núcleo a 2,3 GHz o Intel Core i7 de doble núcleo a 2,5 GHz Turbo Boost de hasta 4 GHz | Intel Core i5 de doble núcleo a 3,1 o 3,3 GHz o Intel Core i7 de doble núcleo a 3,5 GHz Turbo Boost de hasta 4 GHz | Intel Core i7 de cuatro núcleos a 2,8, 2,9 o 3,1 GHz Turbo Boost de hasta 4,1 GHz |
Memoria | 8GB, 16GB | 8GB | 8GB, 16GB | 8GB, 16GB | 16GB |
Batería | 41,4 vatios/hora, adaptador de corriente MagSafe de 29 W | 54 vatios/hora, adaptador de corriente MagSafe 2 de 45 W | 54,5 vatios/hora, adaptador de corriente USB-C de 61 W | 49,2 vatios/hora, adaptador de corriente USB-C de 61 W | 76 vatios/hora, adaptador de corriente USB-C de 87 W |
Dimensiones y peso | De 0,35 a 1,31 cm de grosor. Peso de 0,92kg | De 0,3 a 1,7 cm de grosor. Peso de 1,35kg | 1,49 cm de grosor. Peso de 1,37 kg | 1,49 cm de grosor. Peso de 1,37 kg | 1,55 cm de grosor. Peso de 1,83 kg |
Colores | Oro, oro rosa, plata y gris espacial | Plata | Gris espacial, Plata | Gris espacial, Plata | Gris espacial, Plata |
Conexiones | Puerto USB-C, jack de audio | Dos puertos USB 3, 1 puerto Thunderbolt 2 | Dos puertos Thunderbolt 3 (USB-C) | Cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB-C) | Cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB-C) |
Conexiones inalámbricas | Wi‑Fi 802.11ac, bluetooth 4.0 | Wi‑Fi 802.11ac, bluetooth 4.0 | Wi‑Fi 802.11ac, bluetooth 4.2 | Wi‑Fi 802.11ac, bluetooth 4.2 | Wi‑Fi 802.11ac, bluetooth 4.2 |
Gráficos | Intel HD Graphics 615 | Intel HD Graphics 6000 | Intel Iris Plus Graphics 640 |
Intel Iris Plus Graphics 650 |
Intel HD Graphics 630 Radeon Pro 555 con 2 GB de VRAM ó Radeon Pro 560 con 4 GB de VRAM |
Touch Bar + Touch ID | No | No | No | Sí | Sí |
Precio | A partir de 1.499 euros IVA incluido | 1.099 euros IVA incluido | 1.499 euros IVA incluido | 1.999 euros IVA incluido | 2.799 euros IVA incluido |
Precios que se mantienen, suben y bajan
Apple ayer también aprovechó para bajar el precio del MacBook Pro de 13 pulgadas sin Touch Bar en 200 dólares. Lo cual siempre es una buena noticia. Sin embargo, cuando comparamos la familia actual de MacBook portátiles con la de octubre del año pasado, vemos que hay precios que suben y otros que bajan. Estos son los cambios:
-
MacBook: sube 50 euros con respecto al modelo de 2016, mejoras internas pero sin añadir nada.
-
MacBook Air: mantiene su precio, mejoras internas.
-
MacBook Pro de 13 pulgadas SIN Touch Bar: baja de precio 200 euros, mejoras internas pero baja la capacidad base a 128GB.
-
MacBook Pro de 13 pulgadas CON Touch Bar: mantiene el mismo precio, mejoras internas.
-
MacBook Pro de 15 pulgadas: sube 100 euros con respecto al modelo de 2016, mejoras internas pero sin añadir nada.
Lo más llamativo es que ese MacBook Pro de 13 pulgadas sin Touch Bar va acercándose poco a poco al precio de salida y configuración base del MacBook Air actual. Ahora mismo hay una separación de 400 euros entre ambos modelos. Hay que recordar que el MacBook Air no alcanzó su precio actual hasta pasadas 4 o 5 actualizaciones de componentes. Esto significa que el MacBook Air bien podría aguantar una o dos iteraciones más en la familia de Mac portátiles.
Como curiosidad, la diferencia entre el MacBook Pro de 13 pulgadas con y sin Touch Bar y Touch ID es de 500 euros y 128GB de capacidad. Cuando igualamos el almacenamiento, la diferencia se reduce a 250 euros. Por esos 250 euros extra, obtienes el Touch Bar, Touch ID y una tarjeta gráfica ligeramente superior (pero a costa de una reducción de la capacidad de la batería del 10%).
En Applesfera | Estas son todas las novedades de la WWDC17.
Ver 41 comentarios