Como ya os explicamos ayer, el servicio de iTunes en la nube e iTunes Match que estarán disponibles este otoño a un precio de 24,99 dólares anuales consiste en un sistema de sincronización de nuestra librería musical basado en iCloud que pone toda nuestra colección de música en la nube sin importar que canciones hayan sido compradas en la tienda de Apple y cuales no, actualizando además a una versión con codificación AAC a 256 kbps libre de DRM todas las canciones que se encuentren dentro del catálogo de 18 millones de canciones disponible en iTunes.
Salvo nuevo aviso, su utilidad no es la de reproducir música mediante streaming como Spotify, sino la de simplificar hasta el extremo la sincronización de las librerías de iTunes de todos nuestros ordenadores y dispositivos con iOS poniéndola de paso a buen recaudo para poder recuperarla en caso de catástrofe o descargarla sin más a un nuevo equipo que compremos o decidamos utilizar. Como veis, con los que definitivamente sí guarda puntos en común es con Amazon Cloud Drive/Player y Google Music, dos servicios de almacenamiento de música en la nube que aún están calentando motores así que, ¿qué os parece si hacemos una comparativa para ayudaros a decidir cuál os viene mejor?
iTunes en la nube+iTunes Match vs. Amazon Cloud Player vs. Google Music vs. Spotify
Existen claras diferencias entre estos cuatro servicios. Los tres primeros nos obligan a crear nuestra propia librería mientras que el cuarto funciona con la suya propia donde, por contra, no siempre están las canciones que queremos escuchar. El de Apple mantiene una copia en la nube de nuestra música como el de Amazon o Google pero a diferencia de estos, para escuchar las canciones tenemos que descargarlas (un proceso automático) ocupando espacio en todos nuestros dispositivos pero optimizando el uso de nuestra conexión. Estas diferencias ya pueden decantaros por un servicio u otro pero si no es así, la siguiente tabla en la que se enfrentan todos sus puntos en común definitivamente os sacará de dudas.
Apple iTunes Match | Amazon Cloud Player | Google Music | Spotify | |
---|---|---|---|---|
Subir nuestra librería a la nube | Compara nuestra librería con el catálogo de iTunes (de minutos a horas en función del número de canciones que no se encuentren entre los 18 millones de canciones de iTunes) | Necesitamos subir todas nuestras canciones (hasta semanas dependiendo de las canciones que tengamos) | Necesitamos subir todas nuestras canciones (hasta semanas dependiendo de las canciones que tengamos) | Librería propia con 13 millones de canciones, imposible añadir las que no estén (en realidad se puede, pero sólo de forma local) |
Aplicación musical para Mac y PC | iTunes | Web | Web | Spotify |
Integración con iOS | Sí (parte del sistema) | No (Web) | No (Web) | Sí (App nativa) |
Mejora de la codificación a 256 kbps libre de DRM | Sí (siempre que estén en el catálogo de iTunes, las hayamos comprado ahí o no) | No | No | No procede (aunque las canciones disponibles están a 320 kbps con DRM durante el período de suscripción Premium) |
Escuchar música sin conexión | Sí (siempre) | No | No (en Android sí, aunque sólo las que hayas escuchado recientemente) | Sí (sólo Spotify Premium) |
Al terminar la suscripción | Dejas de sincronizar las canciones no compradas en iTunes pero conservas toda tu librería sin excepción | La música en la nube se borra | La música en la nube se borra | Cambio del modo de suscripción (publicidad, sin archivos locales…) |
Escuchar música mediante streaming | No | Sí | Sí | Sí |
Número máximo de dispositivos | 10 | 8 | 8 | 3 |
Límite de canciones sin conexión | Sin límite (depende de la capacidad de almacenamiento de tu dispositivo) | ¿? | ¿? | 3.333 canciones |
Precio anual para 5.000 canciones | 24,99 dólares | 50 dólares | Desconocido (actualmente en beta) | 119,88 euros (175 dólares aproximadamente) |
Precio anual para 20.000 canciones | 24,99 dólares (sin variación en función del número de canciones) | 200 dólares | Desconocido (actualmente en beta) | 119,88 euros (175 dólares aproximadamente) |
En Applesfera | iTunes en la nube e iTunes Match, una apuesta ganadora contra la piratería… y la competencia
Ver 153 comentarios