El día de ayer fue el día de Samsung, la compañía presentó un sinfín de novedades en cuanto a productos móviles y para consumo. Algunas de estas nvoedades muy innovadoras, como el Samsung Galaxy Fold, otras sin embargo andan escasas de innovación, como los Galaxy Buds, Galaxy Fit y Galaxy Active. Aunque si algo destaca por encima de todo es su nueva gama alta en móviles, compitiendo directamente con los iPhone XR, XS y XS Max.
Siendo Samsung y Apple eternos rivales en móviles y dos marcas ya clásicas a la hora de definir lo que es la gama alta y el camino a seguir en la tendencia de los smartphones... es inevitable comparar sus últimos productos. Samsung presentó el Samsung Galaxy S10, el S10+ y el S10e. Una estrategia similar a la de Apple con tres teléfonos por año: el normal, el más potente y el asequible. Veamos cómo quedan cada uno frente al otro.
Samsung Galaxy S10 y S10+ vs. iPhone Xs y XS Max
SAMSUNG GALAXY S10 | IPHONE XS | SAMSUNG GALAXY S10+ | IPHONE XS MAX | |
---|---|---|---|---|
PANTALLA | Dynamic AMOLED 6,1" 1.440 x 3.040 px, 19:9 | OLED 5,8" 1.125 x 2.436 px, 19.5:9 | Dynamic AMOLED 6,1" 1.440 x 3.040 px, 19:9 | OLED 6,5" 1.242 x 2.688 px, 19,5:9 |
DIMENSIONES Y PESO | 149.9 x 70.4 x 7,8 mm 157 g | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm 177 g | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm 175 g | 157.5 x 77.4 x 7.7 mm 208 g |
PROCESADOR | Exynos 9820 | Apple A12 Bionic | Exynos 9820 | Apple A12 Bionic |
RAM | 8 GB | 4 GB | 8 GB / 12 GB | 4 GB |
ALMACENAMIENTO | 128 / 512 GB | 64 / 256 / 512 GB | 128 / 512 GB / 1 TB | 64 / 256 / 512 GB |
SISTEMA OPERATIVO | Android 9 Pie Samsung Experience | iOS 12 | Android 9 Pie Samsung Experience | iOS 12 |
BATERÍA | 3.400 mAh Carga rápida Carga inalámbrica 12W | 2.658 mAh Carga rápida 15W Carga inalámbrica | 4.100 mAh Carga rápida Carga inalámbrica 12W | 3.174 mAh Carga rápida 15W Carga inalámbrica |
CÁMARA TRASERA | 16MP f/2.2 (gran angular) + 12MP f/1.5-2.4 + 12MP f/2.4 (tele) | 12 MP f/1.8 + 12 MP f/2.4 (tele) | 16MP f/2.2 (gran angular) + 12MP f/1.5-2.4 + 12MP f/2.4 (tele) | 12 MP f/1.8 + 12 MP f/2.4 (tele) |
CÁMARA FRONTAL | 10MP f/1.9 | 7 MP f/2.2 | 10MP f/1.9 + 8MP f/2.2 | 7 MP f/2.2 |
CONECTIVIDAD | WiFi 6, 802.11 a/b/g/n/ac, dual band, BT 5.0 (aptX HD) | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band, BT 5.0 (aptX HD) | WiFi 6, 802.11 a/b/g/n/ac, dual band, BT 5.0 (aptX HD) | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band, BT 5.0 (aptX HD) |
OTROS | Lector de huellas en pantalla Resistencia IP68 USB tipo C GPS dual NFC | Lightning GPS dual NFC | Lector de huellas en pantalla Resistencia IP68 USB tipo C GPS dual NFC | Lightning GPS dual NFC |
PRECIO | Desde 909 euros | Desde 1.159 euros | Desde 1.009 euros | Desde 1.259 euros |
El diseño de los Samsung Galaxy S10 y S10+ sigue siendo uno de los puntos a favor de la marca. No hay notch, la compañía se resiste a ponerlo en sus terminales estrellas. A cambio incorpora un agujero en la pantalla para la cámara, guste o no, es desde luego atrevido, y eso se agradece. Siguiendo con su pantalla, ofrece 6,1 pulgadas en el Samsung Galaxy S10 y 6,4 pulgadas en el Samsung Galaxy S10+. En cuanto a materiales, Samsung ha apostado por los mismos que años anteriores y Apple: trasera de cristal para permitir la carga inalámbrica y laterales de metal.
Samsung aporta otra interesante característica a sus dos nuevos teléfonos: debajo de la pantalla encontramos el lector de huellas. Al no tener notch, la seguridad biométrica sigue siendo por huella dactilar. Eso sí, cuenta también con un sistema de reconocimiento facial básico por la cámara frontal, no es tan seguro como lo es el Face ID.
En cuanto a las cámaras no cuenta con una ni con dos, sino con tres en su parte trasera. Una cámara gran angular, otra "normal" y otra teleobjetivo para conseguir el zoom óptico. Tendremos que ver comparativas de fotografías para ver cuál es el resultado final, que como ya sabemos, va a ser de lo más subjetivo. Y también influye mucho la fotografía computacional, Google ha demostrado con sus Pixel que una cámara puede plantarle cara a dos, tres o más si hace falta.
Las especificaciones de RAM, procesador o batería quizás sean lo de menos, pues dependen directamente del sistema operativo. Al no tener el mismo sistema operativo los Samsung que los iPhone, no tiene sentido comparar cifras, sino verlos en un test de rendimiento.
Samsung Galaxy S10e vs. iPhone XR
SAMSUNG GALAXY S10E | IPHONE XR | |
---|---|---|
PANTALLA | Dynamic AMOLED 5,8" plana (Flat), Full HD+, 19:9 | LCD 6,1" 19.5:9 828 x 1.792 px, 326 ppp |
DIMENSIONES Y PESO | 142,2,x 69,9 x 7,9 mm 150 gramos | 150,9 x 75,7 x 8,3 194 gramos |
PROCESADOR | Samsung Exynos 9820 | Apple A12 Bionic |
RAM | 6 GB / 8 GB | 3 GB |
ALMACENAMIENTO | 128 GB / 256 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB |
SISTEMA OPERATIVO | Android 9 Pie | iOS 12 |
BATERÍA | 3.100 mAh Carga rápida Carga inalámbrica | 2.942 mAh Carga rápida 15W Carga inalámbrica |
CÁMARA TRASERA | 16 MP (gran angular f/2.2) FF, Dual Pixel 12 MP (principal) f/1.5-f/2.4 OIS AF | 12 MP, f/1.8, OIS |
CÁMARA FRONTAL | 10 MP AF f/1.9 | 7 MP f/2.2 |
CONECTIVIDAD | WiFi 6, 802.11 a/b/g/n/ac, dual band, BT 5.0 (aptX HD) | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band, BT 5.0 (aptX HD) |
OTROS | Lector de huellas capacitivo, reconocimiento facial 2D, USB-C, GPS dual, NFC | Lightning GPS dual NFC |
PRECIO | Desde 759 euros | Desde 859 euros |
Al igual que ocurrió con el iPhone XR, Samsung también ha querido lanzar un modelo más asequible con características de sus terminales estrella. Se trata del Samsung Galaxy S10e, un terminal que sacrifica tamaño (aunque para muchos esto no es un sacrificio) y algunas prestaciones como una de las cámaras o el lector de huellas debajo de la pantalla.
Si bien el Samsung Galaxy S10e es el más pequeño de todos, su pantalla se va a las 5,8 pulgadas. Apple por su parte aporta 6,1 pulgadas en el iPhone XR. Mantiene el agujero para la cámara delantera en una esquina de la pantalla pero no mantiene los laterales redondeados tan característicos de los terminales de gama alta de los últimos años en Samsung.
Dos características que comparte con el iPhone XR son los colores más llamativos y vivos y el precio. Por ejemplo este Samsung Galaxy S10e cuenta con un color exclusivo llamado Canary Yellow. En cuanto al precio, se reduce de los más de 1.000 euros a 759 euros como precio de salida. Similar a lo que ofrece Apple con su iPhone XR.
Ver todos los comentarios en https://www.applesfera.com
VER 116 Comentarios