Hoy es el primer día (no oficial) del MWC, la mayor feria de tecnología móvil del mundo que se celebra en Barcelona. En ella, vamos a ver una serie de nuevos teléfonos presentados por los principales fabricantes del mundo (exceptuando Apple) y es un buen momento para compararlos con los modelos actuales de Apple.
Por un lado LG G6, el teléfono que deja de lado los módulos para centrarse en un diseño compacto y sin marcos. Por otro lado Huawei P10 Plus, el teléfono para los que quieren lo máximo gracias a la bestialidad de especificaciones con las que cuenta. Estos dos nuevos dispositivos son los actuales rivales del iPhone 7 Plus.
Especificaciones del iPhone 7 Plus vs LG G6 vs Huawei P10 Plus
iPhone 7 Plus | LG G6 | Huawei P10 Plus | |
---|---|---|---|
DIMENSIONES FÍSICAS | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm (188 gramos) | 148,9 x 71,9 x 7,9 mm (163 gramos) | 153,5 x 74,2 x 7,2 mm (165 gramos) |
PANTALLA | Pantalla Retina HD de 5,5 pulgadas con amplia gama cromática y 3D Touch | IPS LCD 5,7 pulgadas. HDR 10 y Dolby Vision. Relación de aspecto 18:9 | IPS 5,5 pulgadas |
RESOLUCIÓN | 1.920x1.080 (401 ppp) | QHD+ 2880x1440 (564 ppp) | 1440p (539 ppp) |
PROCESADOR | Chip A10 Fusion con arquitectura de 64 bits + Coprocesador de movimiento M10 integrado | Snapdragon 821 (4x2,4 GHz) + Adreno 530 | Kirin 960 (4x2,5 GHz+4x1,8 GHz) + Mali-G71 MP8 |
RAM | 3 GB | 4 GB | 6 GB |
MEMORIA | 32 GB, 128 Gb y 256 GB | 32/64 (microSD hasta 2 TB) | 128 GB (microSD hasta 256 GB) |
SOFTWARE | iOS 10 | Android 7.1 | Android 7.0 - EMUI 5.1 |
CONECTIVIDAD | BT 4.2, Wi-Fi ac, GPS, NFC, Lightning | BT 4.2, Wi-Fi ac, GPS, NFC, USB-C | BT 4.2, Wi-Fi ac, GPS, NFC, USB-C |
CÁMARAS | Cámara trasera de 12MP gran angular (apertura ƒ/1.8) y teleobjetivo (apertura ƒ/2.8) cameras, zoom óptico 2x, zoom digital de hasta 10x. Cámara frontal de 7 MP, vídeo de 1080p HD, Retina Flash, apertura ƒ/2.2 | Cámara trasera normal de 13 MP (f1.8) con estabilización óptica. Cámara trasera gran angular de 13 MP (f2.4) y 125º. Cámara frontal de 5 MP | Principal doble de 12 MP (OIS) + 20 MP (f1.8) con RAW y vídeo 4K. Cámara frontal de 8 MP (f1.9) |
BATERIA | 14 horas de llamada, 13 horas de navegación 4G LTE | 3300 mAh con carga rápida Quick Charge 3.0 | 3750 mAh con carga rápida (4.5 V, 5A) |
Tal y como podemos ver, los tres teléfonos cuentan como punto fuerte con la cámara. Además de esto, es destacable la batería y la RAM del Huawei P10 Plus, aunque dependerá del uso y la gestión que hará Android para saber cuál es mejor.
¿Cuál es el mejor de todos? Sobre el papel y mirando tan solo especificaciones desde luego el Huawei P10 Plus. En diseño seguramente gane el LG G6. Pero en el día a día, será difícil que alguno de ellos consiga quitarle el trono al iPhone 7 Plus. Veremos cómo se comportan las ventas en los próximos meses.
En Xataka | MWC 2017
Ver 33 comentarios