Durante el día de ayer vimos el nuevo iPhone 7 y el iPhone 7 Plus, dos teléfonos que según Apple son los más potentes que han hecho hasta el momento, obvio. Si bien esto es cierto, no significa que sean los más potentes del mercado, por lo menos en especificaciones. Dispositivos como el Samsung Galaxy Note 7 también compiten por esta posición.
El terminal de Samsung se presentó recientemente y según hemos visto en el análisis de nuestros compañeros de Xataka es toda una bestia. ¿Puede el iPhone 7 hacer frente a esto gracias a su enrome compenetración entre software y hardware? Estas son las especificaciones de los dos dispositivos:
Especificaciones del iPhone 7 Plus vs. Samsung Galaxy Note 7
Samsung Galaxy Note 7 | iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 6.0 con TouchWiz | iOS 10 |
Acabado | Azul, dorado, negro, plata | Negro brillante, negro mate, plata, oro, oro rosa |
Capacidades | 64 GB | 32 GB, 128 Gb y 256 GB |
Tamaño | 15,35 cm x 7,39 cm x 0,79 cm | 15,82 cm x 7,79 cm x 0,73 cm |
Peso | 169 gr | 188 gr |
Pantalla | SuperAMOLED 5,7 pulgadas con Always On | Pantalla Retina HD de 5,5 pulgadas con amplia gama cromática y 3D Touch, resolución de 1.920x1.080 a 401 p/p |
Resistencia | IP68 | IP67 |
Chip | Exynos 8990 (64 bits y 14 nm) y GPU Mali-T880 | Chip A10 Fusion con arquitectura de 64 bits |
Cooprocesador | – | Coprocesador de movimiento M10 integrado |
Cámara | 12 MP (apertura ƒ/1.7) con estabilización y vídeo UHD | 12MP gran angular (apertura ƒ/1.8) y teleobjetivo (apertura ƒ/2.8), zoom óptico 2x, zoom digital de hasta 10x, estabilización de imagen óptica, lente de seis elementos, flash Quad-LED True Tone |
Cámara frontal | 5 MP (apertura ƒ/1.7) | Fotos de 7 MP, vídeo de 1080p HD, Retina Flash, apertura ƒ/2.2, auto HDR, sensor de iluminación, detección de cuerpo y caras |
Conectividad | LTE Cat 9, NFC, Bluetooth 4.2, Wi‑Fi ac | Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac con MIMO, GPS y GLONASS, NFC |
Sensores | Sensor de ritmo cardíaco, reconocimiento de iris, Acelerómetro, Barómetro | Giroscopio de tres ejes, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Barómetro |
Batería | 3500 mAh con carga inalámbrica y rápida | 14 horas de llamada, 13 horas de navegación 4G LTE |
Precio | Desde 859 euros | Desde 909 euros |
Decidirse por uno u otro depende de más factores
Si tienes que escoger un dispositivo u el otro las especificaciones no son suficiente, y es que hay que tener en cuenta otros aspectos como por ejemplo el uso que se le va a dar o lo familiarizados que estamos con el ecosistema Apple o con el ecosistema Android/Samsung. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Apple consigue sacar un muy buen rendimiento a pesar de especificaciones inferiores a otros fabricantes.
En Applesfera | iPhone 7, iPhone 7 Plus con doble cámara y Apple Watch Series 2: todas las novedades
Ver 77 comentarios