Ayer tuvimos una keynote cargada de novedades, tuvimos un pequeño soplo de aire fresco para los Apple Watch en forma de nuevas correas y nuevos colores. Tuvimos como no, el iPad Pro, más grande que la pantalla de mi MacBook air, el Apple TV, el iPhone... Ahora vamos a centrarnos en el iPhone.
¿Que ventajas me ofrece el nuevo iPhone con respecto a los anteriores modelos que tenemos disponibles ahora mismo en la Apple Store? Tal como dicen en su nuevo slogan comercial para este nuevo iPhone "lo único que cambia es todo". Ya solo con la nueva característica 3D Touch, el iPhone 6s (y 6s Plus) resulta de lo más interesante.
Ya que para mi, aunque estemos en una implementación que está a caballo entre mejora de hardware y de software, es lo más interesante sobre el nuevo iPhone que nos presentó Apple ayer. Y pensemos que esto llegará también para el iPad aunque me temo que no será este año cuando veremos renovación de la gama iPad air.
3D Touch cambia totalmente la manera de interactuar con nuestro smartphone. Las posibilidades de acceso a aplicaciones, vistazos rápidos a mensajes o correos electrónicos y lo que es mejor, las posibilidades que ofrecen a los desarrolladores es algo que aun nos queda por ver en su totalidad.
Pero vamos a lo que hemos venido aquí, comparativa de características técnicas. ¿Buscas un iPhone? ¿Cuál te convendrá más? ¿El 6, el 5s o el 6s? Estos son los modelos que ofrece Apple en su web ahora mismo, vamos a ver que características técnicas tiene cada uno.
iPhone 6s Plus | iPhone 6s | iPhone 6 Plus | iPhone 6 | iPhone 5s | |
---|---|---|---|---|---|
Colores | Plata, Gris Espacial, Oro, Oro Rosa | Plata, Gris Espacial, Oro, Oro Rosa | Plata, Gris Espacial | Plata, Gris Espacial | Plata, Gris Espacial |
Capacidad de almacenamiento | 16GB, 64GB, 128GB | 16GB, 64GB, 128GB | 16GB, 64GB | 16GB, 64GB | 16GB, 32GB |
Pantalla | 5,5" Retina HD con 3D Touch, 1920x1080 401pp | 4,7" Retina HD con 3D Touch, 1334x750 326pp | 5,5" Retina HD, 1920x1080 401pp | 4,7" Retina HD, 1334x750 326pp | 4" Retina 1136x640 326pp |
Procesador | A9 de 64 Bits + M9 | A9 de 64 Bits + M9 | A8 de 64 Bits + M8 | A8 de 64 Bits + M8 | A7 de 64 Bits + M7 |
Lector de Huellas | Touch ID 2ªGeneracion | Touch ID 2ªGeneracion | Touch ID | Touch ID | Touch ID |
Cámara | Cámara iSight de 12 megapíxeles con píxeles de 1,22 µ - Apertura de ƒ/2,2. Grabación de vídeo 4K. Camara delantera de 5 Mpx | Cámara iSight de 12 megapíxeles con píxeles de 1,22 µ - Apertura de ƒ/2,2. Grabación de vídeo 4K. Camara delantera de 5 Mpx | Cámara iSight de 8 megapíxeles con píxeles de 1,5 µ - Apertura de ƒ/2,2. Camara delantera de 1.2 Mpx | Cámara iSight de 8 megapíxeles con píxeles de 1,5 µ - Apertura de ƒ/2,2. Camara delantera de 1.2 Mpx | Cámara iSight de 8 megapíxeles con píxeles de 1,5 µ - Apertura de ƒ/2,2. Camara delantera de 1.2 Mpx |
Batería | 24 horas llamadas, 16 días reposo, 12 horas Internet, 14 horas vídeo, 80 horas audio | 14 horas llamadas, 10 días reposo, 10 horas Internet, 11 horas vídeo, 50 horas audio | 24 horas llamadas, 16 días reposo, 12 horas Internet, 14 horas vídeo, 80 horas audio | 14 horas llamadas, 10 días reposo, 10 horas Internet, 11 horas vídeo, 50 horas audio | 10 horas llamadas, 10 días reposo, 8 horas Internet, 10 horas vídeo, 40 horas audio |
Tamaño (AltoxAnchoxGrosorxPeso Cm/Grs) | 15,82x7,79x0,73x192 | 13,83x6,71x0,71x143 | 15,81x7,78x0,71x172 | 13,81x6,7x0,69x129 | 12,38x5,86x0,76x112 |
Precios | 859 € (16GB) - 969 € (64GB) - 1079 € (128GB) | 749 € (16GB) - 859 € (32GB) - 969 € (128GB) | 639 € (16GB) - 749 € (32GB) | 749 € (16GB) - 859 € (32GB) | 509 € (16GB) - 599 € (32GB) |
Aquí tenemos los datos en bruto, ahora es que tu sopeses tu mejor opción si estás buscando hacerte con un iPhone. Yo personalmente me propondría un presupuesto máximo al cual estoy dispuesto a llegar y partiría de ahí. Luego ya calibraría la necesidad de almacenamiento que voy a poder necesitar en el modelo que elija y cómo no, como elemento importante y diferenciador la nueva tecnología 3D Touch.
¿Ya has elegido el tuyo?
En Applesfera | iPhone 6s y iPhone 6s Plus: familiares por fuera, bestiales por dentro
Ver 84 comentarios