Con el iPhone X presentado posiblemente tengamos ya el catálogo completo de los grandes móviles presentados este año que buscan eliminar todos los marcos posibles de la parte frontal. Los fabricantes Android han aprovechado el verano para mostrar sus apuestas y tras Apple, sólo nos queda decidir cuál es el mejor móvil si lo que queremos principalmente es eliminar marcos. Samsung Galaxy Note 8, Xiaomi Mi Mix 2, LG V30, Essential... y iPhone X.
Especificaciones técnicas del iPhone X y los principales móviles Android
Medir el rendimiento y el funcionamiento de un teléfono por especificaciones técnicas es complicado, pero es una manera objetiva de poner en contexto dónde se encuentra cada uno de los teléfonos. Aquí tienes las especificaciones técnicas del iPhone X, Samsung Galaxy Note 8, Xiaomi Mi Mix 2, LG V30 y Essential.
iPhone X | LG V30 | Samsung Galaxy Note 8 | Essential Phone | Xiaomi Mi Mix 2 | |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA OPERATIVO | iOS | Android | Android | Android | Android |
CACPACIDADES | 64/256 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 64/128/256 GB |
PANTALLA | AMOLED (HDR) 5,8 pulgadas 1125 x 2436 píxeles | AMOLED (HDR) 6 pulgadas 1440 x 2880 píxeles | SuperAMOLED (HDR) 6,3 pulgadas 1440 x 2960 píxeles | IPS 5,71 pulgadas 2560 x 1440 píxeles | IPS 5,9 pulgadas 1080 x 2040 píxeles |
RATIO FRONTAL-PANTALLA | 82,9% aproximadamente | 81,34% | 83,17% | 85,02% | 80,925% |
TAMAÑO | 143,6x70,9x7,7 mm | 151x75,2x7,4 mm | 162,5x74,8x8,6 mm | 141,5x71,1x7,8 mm | 151,8x75,5x7,7 mm |
PESO | 174 gr | 157 gr | 195 gr | 185 gr | 1157 gr |
RESISTENCIA | IP67 | IP68 | IP68 | -- | -- |
CHIP | Apple A1 Bionic | Snapdragon 835 | Exynos 8895/Snapdragon 835 | Snapdragon 835 | Snapdragon 835 |
RAM | 3 GB | 4 GB | 6/8 GB | 4 GB | 6 GB |
CÁMARAS | 12 MP (f1.8) + 12 MP (f2.4) | 16 MP (f1.6) + 13 MP (f1.9) | 12 MP (f1.7) + 12 MP (f2.4) | 13 MP (f1.85) + 13 MP monocromático | 12 MP (f2.0) |
CÁMARA FRONTAL | 7 MP | 5 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
EXTRAS | Reconocimiento facial | Sonido en colaboración con B&O | S Pen | Cámara modular | Doble ranura nano SIM |
BATERÍA | -- | 3300 mAh | 3300 mAh | 3040 mAh | 3400 mAh |
PRECIO | 1.159 euros y 1.329 euros | -- | 1.009 euros | 710 euros | 421 euros, 459 euros y 509 euros |
¿Cuál es el mejor smartphone del año ahora que conocemos el iPhone X?
Consolidar al mejor smartphone del año es difícil de momento sin haber probado a fondo el iPhone X. El iPhone X puede ser el iPhone más potente e increíble de la historia, pero comparado con los teléfonos Android de este año, es difícil encontrar una categoría en la que lidere por especificaciones. ¿Lo necesita?
Año tras año Apple ha demostrado que las especificaciones no lo son todo, y que una gran optimización y sincronización entre hardware y software generan la mejor experiencia de usuario posible. Veremos en unos meses cuál es el teléfono más vendido o el que mejores puntuaciones recibe.
En Applesfera | Todo sobre la keynote
Ver 70 comentarios