El Samsung Galaxy Note 8 ya es oficial, el teléfono más potente de la marca coreana viene a competir directamente en la gama alta y a hacernos olvidar el drama (explosivo) del año pasado con el Samsung Galaxy Note 7. A falta de que Apple lance el iPhone 8, el iPhone 7 Plus es su máximo competidor si queremos comprar uno de los dos y no sabemos cuál es el mejor. Por lo tanto, hemos decidido comparar las especificaciones de cada uno.
Tal y como indica el primer análisis de nuestros compañeros de Xataka, el Samsung Galaxy Note 8 parece una bestia en toda regla, por lo menos en especificaciones. ¿Puede el iPhone 7 Plus hacer frente? Apple juega con la ventaja de compenetrar muy bien software y hardware, aunque eso se demostrará a la larga, con la experiencia de uso en el día a día del Samsung Galaxy Note 8.
Especificaciones del iPhone 7 Plus vs. Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy Note 8 | iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.1.1 | iOS 10/iOS 11 |
Acabado | Midnight Black, Maple Gold | Negro brillante, negro mate, plata, oro, oro rosa |
Capacidades | 64 GB ampliables vía microSD | 32 GB, 128 Gb y 256 GB |
Tamaño | 16,25 cm x 7,48 cm x 0,86 cm | 15,82 cm x 7,79 cm x 0,73 cm |
Peso | 195 gr | 188 gr |
Pantalla | Super AMOLED de 6,3 pulgadas con resolución QHD+ | Pantalla Retina HD de 5,5 pulgadas con amplia gama cromática y 3D Touch, resolución de 1.920x1.080 a 401 p/p |
Resistencia | IP68 | IP67 |
Chip | Exynos 64 Bits y 10nm | Chip A10 Fusion con arquitectura de 64 bits |
RAM | 6 GB | 3 GB |
Cooprocesador | –––– | Coprocesador de movimiento M10 integrado |
Cámara | Sistema dual de 12MP AF y ƒ2.4 + 12MP Dual Pixel y ƒ1.7 | 12MP gran angular (apertura ƒ/1.8) y teleobjetivo (apertura ƒ/2.8), zoom óptico 2x, zoom digital de hasta 10x, estabilización de imagen óptica, lente de seis elementos, flash Quad-LED True Tone |
Cámara frontal | Sensor 8MP AF y apertura f1.7 | Fotos de 7 MP, vídeo de 1080p HD, Retina Flash, apertura ƒ/2.2, auto HDR, sensor de iluminación, detección de cuerpo y caras |
Conectividad | Wi-Fi ac MIMO, BT 5.0, LTE Cat16 | Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac con MIMO, GPS y GLONASS, NFC |
Sensores | Escáner de iris, lector de huellas y reconocimiento facial, Acelerómetro, Barómetro | Giroscopio de tres ejes, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Barómetro |
Batería | 3.300 mAh con carga inalámbrica y rápida | 14 horas de llamada, 13 horas de navegación 4G LTE |
Precio | Desde 1.010,33 euros | Desde 910,33 euros |
Nota: algunos detalles no se conocen al completo, a falta de que el teléfono llegue a los primeros propietarios.
¿Con cuál de los dos quedarse?
Es de ilusos basarse únicamente en las especificaciones de un producto. Importa el ecosistema que ofrece cada uno, importa el rendimiento de cada uno e importa las necesidades de cada usuario. No te imaginas la de personas que prefieren un teléfono con lápiz, pero tampoco te imaginas la de personas que prefieren las apps de iOS. ¿Mi recomendación? Esperar un mes más, con el iPhone 8 sobre la mesa, podremos decidir mejor cuál de las dos marcas ofrecen el mejor teléfono del año.
En Applesfera | Especificaciones del iPhone 7 y el iPhone 7 Plus: los detalles técnicos de los nuevos teléfonos de Apple
Ver 99 comentarios