Los nuevos modelos de iPhone presentados dejan la gama de teléfonos de Apple con tres alternativas de compra: el iPhone 4S, iPhone 5c y iPhone 5s. Una oferta donde particularmente llama la atención de que sigan conservando un terminal con puerto de conexión de 30 pines. Claro que también, sólo el modelo de 8GB está disponible si optamos por el iPhone 4S. Esto unido a su precio, 399€, creo que es una forma de "forzar" al usuario a optar por un modelo superior. Creo que se podrían haber estirados y dejar al mismo precio el modelo de 16GB.
Pero lo que nos interesa es conocer las diferencias entre los terminales que podrán instalar iOS 7. Estos van desde el iPhone 4 hasta los actuales. En la tabla que veréis a continuación están las principales características técnicas de cada generación. Desde el procesador, GPU, resolución de pantallas, etc. Sólo está pendiente el conocer la cantidad de RAM que incluyen los nuevos iPhone 5c y iPhone 5s. Del primero intuímos que será 1GB pero mejor espera para confirmar. Con estos datos no obtenemos la diferencia en rendimiento real pero sirven para hacernos una idea.
Comparativa características iPhone
Modelo | iPhone 4 | iPhone 4S | iPhone 5 | iPhone 5C | iPhone 5S |
---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 3,5" | 3,5" | 4" | 4" | 4" |
Resolución | 960x640 | 960x640 | 1136x640 | 1136x640 | 1136x640 |
Alm. GB | 8,16 y 32GB | 8,16,32 y 64GB | 16,32 y 64GB | 16,32 | 16,32 y 64GB |
CPU | Apple A4 ARM Cortex-A8 800 Mhz | Apple A5 ARM Cortex-A9 800 Mhz dual core | Apple A6 ARM Cortex-A15 dual core 1,3 Ghz | Apple A6 ARM Cortex-A15 dual core 1,3 Ghz | Apple A7 de 64bit más M7 |
GPU | PowerVR SGX 535 | PowerVR SGX 543MP2 | PowerVR SGX 543MP3 | PowerVR SGX 543MP3 | PowerVR SGX 534MP3.5* |
RAM | 512 MB | 512 MB | 1GB | 1GB* | ¿? |
Cámara | 5MP Autofoco, Flash LED | 8MP Autofoco, Flash LED | 8MP Autofoco, Flash LED | 8MP Autofoco, Flash LED | 8MP Sensor de mayor tamaño, Autofoco, Flash True Tone |
Apertura | f/2.8 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.2 |
Grabación vídeo | HD 720p | HD 1080p | HD 1080p | HD 1080p | HD 1080p más modo 120fps a 720p |
Cámara Frontal | VGA | VGA | HD 720p | HD 720p | HD 720p |
Telefonía y redes | UMTS / HSDPA / HSUPA (850, 900, 1.900, 2.100 MHz), GSM / EDGE (850, 900, 1.800, 1.900 MHz), Wi-Fi 802.11b/g/n (802.11n solo a 2,4 GHz), Bluetooth 2.1 + EDR | UMTS / HSDPA / HSUPA (850, 900, 1.900, 2.100 MHz); GSM / EDGE (850, 900, 1.800, 1.900 MHz), CDMA EV-DO Rev. A (800, 1.900 MHz), Wi-Fi 802.11b, g, n (802.11n solo a 2,4 GHz), Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0 | CDMA EV-DO Rev. A y Rev. B, UMTS / HSPA+ / DC-HSDPA y GSM / EDGE; LTE , Wi-Fi 802.11a / b / g / n (802.11n a 2,4 y 5 GHz), Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0, GPS y GLONASS asistido | Modelo GSM: GSM / EDGE, UMTS / HSPA+, DC-HSDPA, Modelo CDMA: CDMA EV-DO Rev. A y Rev. B, LTE, Wi‑Fi (802.11a / b / g / n; 802.11n a 2,4 y 5 GHz), Bluetooth 4.0, GPS y GLONASS | Modelo GSM: GSM / EDGE, UMTS / HSPA+, DC-HSDPA, Modelo CDMA: CDMA EV-DO Rev. A y Rev. B, LTE, Wi‑Fi (802.11a / b / g / n; 802.11n a 2,4 y 5 GHz), Bluetooth 4.0, GPS y GLONASS |
Siri | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo SIM | Micro SIM | Micro SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Conector | 30 pines | 30 pines | Lightning | Lightning | Lightning |
Sensores | Giroscopio de tres ejes, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental | Giroscopio de tres ejes, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental | Giroscopio de tres ejes, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental | Giroscopio de tres ejes, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental | Giroscopio de tres ejes, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Sensor de identidad por huella dactilar Touch ID |
*Datos pendientes de confirmación
Más información | Apple
Ver 89 comentarios