La respuesta de Google a los iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X ya ha llegado, Google ha lanzado sus nuevos teléfonos de segunda generación, Pixel 2 y Pixel 2 XL, que al igual que el año pasado, están hechos íntegramente por la compañía. Y es que si hay un verdadero competidor para los iPhone de Apple son los Pixel de Google, pues se trata de un dispositivo en el que tanto el hardware como el software están diseñados por la misma empresa.
En este sentido, lo que podemos analizar de momento es tan sólo las especificaciones, cómo es cada teléfono sobre el papel. No hay una experiencia de uso aún suficiente como para compararlos en el día a día, pero sí que podemos ver qué son capaces de ofrecer cada uno de ellos desde el punto de vista del hardware.
iPhone X | iPhoone 8 Plus | iPhone 8 | Pixel 2 | Pixel 2 XL | |
---|---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | Android 8.0.1 Oreo | Android 8.0.1 Oreo |
Acabado | Plata y gris espacial | Plata, gris espacial y oro | Plata, gris espacial y oro | ||
Pantalla | Pantalla Super Retina HD de 5,8" Pantalla OLED y HDR True Tone Resolución de 2.436 por 1.125 píxeles | Pantalla Retina HD de 5,5" Pantalla LCD True Tone Resolución de 1.920 por 1.080 píxeles | Pantalla Retina HD de 4,7" Pantalla LCD True Tone Resolución de 1.334 por 750 píxeles | FHD con Gorilla Glass 5 | QHD con Gorilla Glass 5 y Wide Color Gamut |
Tamaño | 14,36 cm x 7,09 cm x 0,77 cm | 15,84 cm x 7,81 cm x 0,75 cm | 13,84 cm x 6,73 cm x 0,73 cm | 14,4 cm x 6,9 cm x 0,84 cm | 15,5 cm x 7,6 cm x 0,78 cm |
Capacidades | 64 GB y 256 GB | 64 GB y 256 GB | 64 GB y 256 GB | 64 GB y 128 GB | 64 GB y 128 GB |
Peso | 174 g | 202 g | 148 g | 158 | 183 |
Chip | A11 Bionic | A11 Bionic | A11 Bionic | Snapdragon 835 | Snapdragon 835 |
RAM | 3 GB | 3 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB |
Cámara trasera | 12 Mpx Cámara dual con gran angular y teleobjetivo | 12 Mpx Cámara dual con gran angular y teleobjetivo | 12 Mpx Cámara normal | Pixel Cameras con OIS y Google Imaging Chip | Pixel Cameras con OIS y Google Imaging Chip |
Cámara frontal | Cámara TrueDepth | Cámara FaceTime HD | Cámara FaceTime HD | ||
Seguridad y sensores | Desbloqueo por Face ID Giroscopio, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Barómetro | Desbloqueo por Touch ID Giroscopio, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Barómetro | Desbloqueo por Touch ID Giroscopio, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Barómetro | Lector de huellas, protección IP67, E-SIM, altavoces estéreo, Active Edge, USB-c | Lector de huellas, protección IP67, E-SIM, altavoces estéreo, Active Edge, USB-c |
Batería | 2.716 mAh | 2.675 mAh | 1.821 mAh | 2.700 mAh | 3.520 mAh |
Precio | 1.159 euros y 1.329 euros | 919 euros y 1.089 euros809 euros y 979 euros | 809 euros y 979 euros |
Android puro, pantalla sin apenas marcos, dos tamaños distintos, especificaciones de gama alta... Google no ha defraudado con sus nuevos teléfonos, sin embargo, falta ver cómo evolucionan estos dispositivos en los próximos meses. El gran problema que vimos en los Pixel de primera generación fue su mala distribución, mientras Apple tiene acuerdos con distribuidoras a lo largo y ancho del mundo, Google es más tímida en este sentido. El tiempo nos lo dirá.
En Applesfera | Especificaciones del iPhone X, el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus: los detalles técnicos de los nuevos teléfonos de Apple
Ver 53 comentarios