Buena parte de la presentación del iPad Air 2 giró alrededor de la inyección de potencia del chip A8X, con una CPU un 40% más rápida que la generación anterior y una GPU 2.5 veces más potente. Sus 2 GB de RAM fueron otra agradable sorpresa que ayudó a explicar el increíble salto de rendimiento frente al, ya de por si rapidísimo iPad Air. Pero los últimos datos obtenidos por AnandTech con la ayuda de Chipworks son aún más interesantes.
Acompañando a su CPU de 3 núcleos, el chip A8X cuenta con una GPU de 8 núcleos basada en la Series6XT de Imagination. No, no se trata de la GX6650 como pensábamos hasta ahora, sino de un diseño personalizado por la propia Apple para sobrepasar las especificaciones de esta generación de PowerVR y subir la apuesta con dos núcleos adicionales.
Apple ha cogido el diseño de la GX6450 y ha creado un nuevo diseño a partir de él, culminando en un diseño de 8 clusters de la Series6XT.
Al final, nos encontramos con que el chip A8X del iPad Air 2 ofrece un rendimiento un 30% superior por cada pixel que el chip A8 del iPhone 6 Plus, un incremento que parece desmedido y que quizás entendamos mucho mejor si se terminan confirmando los rumores de un iPad Pro con una pantalla de mayor tamaño y resolución que recicle el mismo chip.
Comparativa de las GPUs Imagination/Apple PowerVR Series6XT
GXA6850 (A8X) | GX6650 | GX6450 (A8) | GX6250 | |
---|---|---|---|---|
Clusters | 8 | 6 | 4 | 2 |
FP32 ALUs | 256 | 192 | 128 | 64 |
FP32 FLOPs/Clock | 512 | 384 | 256 | 128 |
FP16 FLOPs/Clock | 1024 | 768 | 512 | 256 |
Pixels/Clock (ROPs) | 16 | 12 | 8 | 4 |
Texels/Clock | 16 | 12 | 8 | 4 |
OpenGL ES | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Comparativa de los SoC de Apple
A8X | A8 | A7 | A6X | |
CPU | 3x "Cyclone mejorado" | 2x "Cyclone mejorado" | 2x Cyclone | 2x Swift |
Velocidad de la CPU | 1.5GHz | 1.4GHz | 1.4GHz (iPad) | 1.3GHz |
GPU | Apple/PVR GXA6850 | PVR GX6450 | PVR G6430 | PVR SGX554 MP4 |
RAM | 2GB | 1GB | 1GB | 1GB |
Bus de la memoria | 128-bit | 64-bit | 64-bit | 128-bit |
Ancho de banda de la memoria | 25.6GB/seg | 12.8GB/seg | 12.8GB/seg | 17.1GB/seg |
Caché L2 | 2MB | 1MB | 1MB | 1MB |
Caché L3 | 4MB | 4MB | 4MB | N/A |
Número de transistores | ~3B | ~2B | >1B | N/A |
Proceso de fabricación | TSMC(?) 20nm | TSMC 20nm | Samsung 28nm | Samsung 32nm |
Vía | AnandTech
En Applesfera | El rendimiento del iPad Air 2 es sorprendente
Ver 35 comentarios