El día de hoy Apple cumplió con las apuestas, presentó en sociedad su nueva gama de dispositivos iPad, donde perfeccionan lo que ya conocíamos, añadiendo nuevas funciones, nuevos colores y nuevas especificaciones técnicas.
Como es costumbre en cada lanzamiento, Apple reduce el precio de la generación anterior para así ofrecernos más opciones con gran variedad de precios. Con esa intención hemos preparado una comparativa de todos los aspectos de los nuevos iPad Air 2 y iPad mini 3 frente a sus antecesores.
¿Cuáles son los cambios entre la anterior y actual generación?
La idea de la comparativa es poner sobre la mesa a la generación anterior y a la nueva generación y así tener un amplio panorama en caso de que quieran renovar su dispositivo, o bien, comprar por primera vez un iPad.
iPad Air vs iPad Air 2
Arrancamos con el tope de la gama. El año pasado el iPad recibía su mayor actualización desde su lanzamiento, haciéndose más delgado, más potente y estilizando su diseño, por supuesto en este generación no podíamos esperar menor y vemos como se incorpora por fin el sensor Touch ID, además de ser aún más delgado y ligero.
iPad Air | Nuevo iPad Air 2 | |
---|---|---|
Capacidades | 16 y 32 GB | 16, 64 y 128 GB |
Pantalla | Retina (IPS LED) de 9,7 pulgadas | Retina (IPS LED) de 9,7 pulgadas con laminación integral y película antirreflectante |
Resolución | 2048 x 1536 píxeles y 264 ppp | 2048 x 1536 píxeles y 264 ppp |
Dimensiones | 240 x 169 x 7,5 milímetros | 240 x 169 x 6,1 milímetros |
Peso | 469 gramos (WiFi) - 478 gramos (LTE) | 437 gramos (WiFi) - 444 gramos (LTE) |
Procesadores | Apple A7 de 64 bits y coprocesador de movimiento M7 | Apple A8X de 64 bits y coprocesador de movimiento M8 |
Cámara FaceTime | 1,2 megapíxeles con grabación en HD 720p | 1,2 megapíxeles con grabación en HD 720p |
Cámara iSight | 5 megapíxeles, f/2,4, HDR, panorámicas, video Full HD 1080p, estabilización y modo time-lapse | 8 megapíxeles, f/2,4, HDR, panorámicas, ráfagas, video Full HD 1080p, estabilización, modo time-lapse y cámara lenta |
Conexiones | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n, MIMO, Bluetooth 4.0 y 4G LTE para la versión con datos móviles | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac, MIMO, Bluetooth 4.0 y 4G LTE para la versión con datos móviles |
Puertos | Lightning y Nano SIM para la versión con datos móviles | Lightning y Nano SIM para la versión con datos móviles |
Sensores | Giroscopio de tres ejes, acelerómetro y sensor de luz ambiental | Giroscopio de tres ejes, acelerómetro, sensor de luz ambiental, barómetro y Touch ID |
Colores | Gris espacial y Plata | Gris espacial, Plata y Oro |
Precios WiFi | 16GB 389€ - 32GB 439€ | 16GB 489€ - 64GB 589€ - 128GB 689€ |
Precios 4G LTE | 16GB 509€ - 32GB 559€ | 16GB 609€ - 64GB 709€ - 128GB 809€ |
iPad mini vs iPad mini 2 vs iPad mini 3
Seguimos con el pequeño de la familia, quien al igual que su hermano, el nuevo iPad mini 3 incorpora un leve rediseño y el sensor de huellas Touch ID.
iPad mini | iPad mini 2 | Nuevo iPad mini 3 | |
---|---|---|---|
Capacidades | 16 GB | 16 y 32 GB | 16, 64 y 128 GB |
Pantalla | IPS LED de 7,9 pulgadas | Retina (IPS LED) de 7,9 pulgadas | Retina (IPS LED) de 7,9 pulgadas |
Resolución | 1024 x 768 píxeles con 163 ppp | 2048 x 1536 píxeles y 326 ppp | 2048 x 1536 píxeles y 326 ppp |
Dimensiones | 200 x 134 x 7,2 milímetros | 200 x 134 x 7,5 milímetros | 200 x 134 x 7,5 milímetros |
Peso | 308 gramos (WiFi) - 312 gramos (LTE) | 331 gramos (WiFi) - 341 gramos (LTE) | 331 gramos (WiFi) - 341 gramos (LTE) |
Procesadores | Apple A5 | Apple A7 de 64 bits y coprocesador de movimiento M7 | Apple A7 de 64 bits y coprocesador de movimiento M7 |
Cámara FaceTime | 1,2 megapíxeles con grabación en HD 720p | 1,2 megapíxeles con grabación en HD 720p | 1,2 megapíxeles con grabación en HD 720p |
Camara iSight | 5 megapíxeles, f/2,4, HDR, video Full HD 1080p, estabilización y modo time-lapse | 5 megapíxeles, f/2,4, HDR, panorámicas, zoom digital, video Full HD 1080p, estabilización y modo time-lapse | 5 megapíxeles, f/2,4, HDR, panorámicas, zoom digital, video Full HD 1080p, estabilización y modo time-lapse |
Conexiones | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0 y 4G LTE para la versión con datos móviles | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n, MIMO, Bluetooth 4.0 y 4G LTE para la versión con datos móviles | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n, MIMO, Bluetooth 4.0 y 4G LTE para la versión con datos móviles |
Puertos | Lightning y Nano SIM para la versión con datos móviles | Lightning y Nano SIM para la versión con datos móviles | Lightning y Nano SIM para la versión con datos móviles |
Sensores | Giroscopio de tres ejes, acelerómetro y sensor de luz ambiental | Giroscopio de tres ejes, acelerómetro y sensor de luz ambiental | Giroscopio de tres ejes, acelerómetro, sensor de luz ambiental y Touch ID |
Colores | Gris espacial y Plata | Gris espacial y Plata | Gris espacial, Plata y Oro |
Precios WiFi | 16GB 239€ | 16GB 289€ - 32GB 339€ | 16GB 389€ - 64GB 489€ - 128GB 589€ |
Precios LTE | 16GB 359€ | 16GB 409€ - 32GB 459€ | 16GB 509€ - 64GB 609€ - 128GB 709€ |
En Applesfera | iPad Air 2 y iPad mini 3 con Touch ID
Ver 62 comentarios