Puede que el evento de ayer no haya traído las novedades que esperábamos algunos, pero lo que sí hemos visto ha sido al nuevo iPad de este 2018. Es por eso que ha llegado la hora de nuestra tabla comparativa entre el iPad de 2018, el iPad mini 4 y los iPad Pro de 10,5 y 12,9 pulgadas. Vamos a entrar de lleno en sus especificaciones.
Comparativa entre todos los modelos de iPad
iPad 2018 | iPad mini 4 | iPad Pro 10,5 | iPad Pro 12,9 | |
---|---|---|---|---|
Pantalla | 9,7 pulgadas, resolución retina de 2.048 por 1.536 píxeles a 264 p/p | 7,9 pulgadas, resolución retina de 2.048 por 1.536 píxeles a 326 p/p | 10,5 pulgadas, resolución retina de 2.224 por 1.668 píxeles a 264 p/p | 12,9 pulgadas, resolución retina de 2.732 por 2.048 píxeles a 264 p/p |
Más sobre la pantalla | Soporte para Apple Pencil | Laminación integral y película antirreflectante | Soporte para Apple Pencil, laminación integral, película antirreflectante, ProMotion, gama cromática amplia y True Tone | Soporte para Apple Pencil, laminación integral, película antirreflectante, ProMotion, gama cromática amplia y True Tone |
Dimensiones y peso | 24 cm x 16,95 x 0,75 cm, Peso: 469 g | 20 cm x 13,48 x 0,61 cm, Peso: 299 g | 25,06 cm x 17,41 x 0,61 cm, Peso: 469 g | 30,57 cm x 22,06 x 0,69 cm, Peso: 677 g |
Sistema operativo | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
Cámara trasera | 8 Mpx, apertura de ƒ/2,4, Live Photos, grabación de vídeo en 1080p HD | 8 Mpx, apertura de ƒ/2,4, grabación de vídeo en 1080p HD | 12 Mpx, apertura de ƒ/1,8, Live Photos, grabación de vídeo en 4k HD, flash True Tone, OIS | 12 Mpx, apertura de ƒ/1,8, Live Photos, grabación de vídeo en 4k HD, flash True Tone, OIS |
Cámara frontal | 1,2 Mpx, Live Photos, grabación de vídeo en 720p HD, Retina Flash | 1,2 Mpx, grabación de vídeo en 720p HD | 7 Mpx, Live Photos, grabación de vídeo en 1080p HD, Retina Flash | 7 Mpx, Live Photos, grabación de vídeo en 1080p HD, Retina Flash |
Capacidad | 32GB y 128 GB | 128GB | 64, 256 y 512GB | 64, 256 y 512GB |
Touch ID | 1ª generación | 1ª generación | 2ª generación | 2ª generación |
Procesador | Chip A10 Fusion de 64bits, con soporte de Realidad Aumentada | Chip A8 de 64bits, sin soporte de Realidad Aumentada | Chip A10X Fusion de 64bits, con soporte de Realidad Aumentada | Chip A10X Fusion de 64bits, con soporte de Realidad Aumentada |
Memoria RAM | 2GB | 2GB | 4GB | 4GB |
Batería | Hasta 10 horas de navegación por internet vía WiFi, o 9 horas usando LTE | Hasta 10 horas de navegación por internet vía WiFi, o 9 horas usando LTE | Hasta 10 horas de navegación por internet vía WiFi, o 9 horas usando LTE | Hasta 10 horas de navegación por internet vía WiFi, o 9 horas usando LTE |
Conectividad | Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac) / LTE y bluetooth 4.2 | Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac) / LTE y bluetooth 4.2 | Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac) / LTE y bluetooth 4.2 | Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac) / LTE y bluetooth 4.2 |
Colores | Oro, plata, gris espacial | Oro, plata, gris espacial | Oro, oro rosa, plata, gris espacial | Oro, plata, gris espacial | Soporte de teclado | Bluetooth, Lightning | Bluetooth, Lightning | Smart connector, bluetooth, Lightning | Smart connector, bluetooth, Lightning |
Precio | Desde 349 euros en Apple | 400 euros en Amazon | 666 euros en Amazon | 839 euros en Amazon |
Dónde están las diferencias entre todos los iPad
Una vez revisada la tabla, es inevitable que nos surja la pregunta de cuáles son las diferencias entre los modelos de iPad. Es decir, qué es lo que recibes a cambio de pagar más dinero por un modelo distinto.
Hasta hace unas horas, la respuesta más evidente era esta: los iPad Pro tienen soporte para teclados externos mediante el Smart Connector y para Apple Pencil. Ahora que el nuevo iPad de 2018 también incorpora soporte para el Pencil o el desarrollado por Logitech, ya no está tan claro. En apariencia.
El nuevo iPad de 2018 es una actualización que en superficie no aporta demasiado. Un procesador A10 Fusion, el mismo que lleva el iPhone 7, y la RAM de 2GB le aseguran un futuro cómodo de actualizaciones y apps. El soporte de Apple Pencil y su bajo precio de entrada lo convierten en lo que vimos ayer: el iPad perfecto para centros educativos. Y eso es mucho si tenemos en cuenta todo el software y servicios que le acompañan.
Por su parte, el iPad mini 4 se queda fuera de la Realidad Aumentada de Apple, por tener un procesador A8. Tampoco tiene soporte para Apple Pencil o teclados mediante Smart Connector. Pero tiene unas dimensiones muy pequeñas y 128GB de memoria. Lo cual lo hace perfecto para utilizarlo mientras andas. Apple probablemente lo mantiene en la línea pensando en profesiones tipo doctores de hospital y vendedores en tiendas (las Apple Store, por ejemplo).
Para terminar, tenemos a los iPad Pro y una separación de varios cientos de euros en su precio oficial. Estos modelos son más grandes, con mejor tecnología de pantalla (más delgada, más colores, con True Tone y ProMotion), el doble de RAM, cámaras muy superiores, Touch ID de segunda generación (más rápido) y, por supuesto, soporte para teclados mediante Smart Connector.
Son estos últimos modelos los que llevan la idea de lo que puede hacer un iPad al límite. Llegando hasta el punto de situarlos como una alternativa a los portátiles (cuidado, no un sustituto).
Con la bajada de precio de 50 euros del iPad 2018 sobre su modelo anterior, nos encontramos con una familia de productos distinta y con un rango de precios amplio. Desde los 349 euros del iPad 2018 hasta los 899 del iPad Pro de 12,9 pulgadas, sin contar con accesorios.
En Applesfera | Los lienzos que nos unen.
Ver 24 comentarios