Mientras nuestros compañeros de Xataka libran una batalla por mantenernos informados sobre el Mobile World Congress que se celebra estos días en Barcelona, una serie de novedades nos han llamado la atención. A falta de presentar su próximo smartphone insignia, Samsung nos ha deleitado con un despliegue de tecnología muy interesante. Se trata de los nuevos Galaxy Tab S3 y Galaxy Book. Este último en dos tamaños.
Se trata de tres productos que podríamos clasificar como competidores del iPad Pro más pequeño y del MacBook de Apple. Aunque esta clasificación no es estricta, ya que los cinco productos tienen diferencias sustanciales tanto en concepto como en sistema operativo. Echemos un vistazo a la tabla de especificaciones.
Duelo de especificaciones: Samsung contra Apple
Galaxy Tab S3 | iPad Pro | Galaxy Book de 10,6 pulgadas | MacBook | Galaxy Book de 12 pulgadas | |
---|---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 | iOS 10 | Windows 10 | macOS Sierra | Windows 10 |
Pantalla | 9,7 pulgadas, tecnología Super AMOLED QXGA 2048×1536 | 9,7 pulgadas, LCD 1536 x 2048, True-tone | 10,6 pulgadas, TFT LCD, 1920×1280 | 12 pulgadas, LED, 2304x1440 | 12 pulgadas super AMOLED, 2160 x 1440 |
Capacidad | 32GB con ranura microSD | 32GB / 128GB / 256GB | 64 GB / 128 GB con ranura microSD | 256GB/ 512GB | 28 GB SSD 8 GB / 256 GB SSD con ranura micro SD |
Procesador | Snapdragon 820 Quad Core a 2.15GHz | Apple A9X | Intel Core m3 de 7ª generación Dual Core 2,6 GHz | Intel Core m3 de 6ª generación a 1,1 o Intel Core m5 de 6ª generación a 1,2 | Intel Core i5 de 7ª generación Dual Core 3,1 GHz |
Memoria | 4GB de RAM | 4GB de RAM | 4 / 8 GB de RAM | 8GB | 4 / 8 GB de RAM |
Cámara | 13MP / 5MP | 12MP / 5MP | 5MP | 480p | 13 MP / 5 MP |
Batería | 6.000 mAh, carga rápida | 27,9W, hasta 10 horas | 30,4W / hasta 10 horas, carga rápida | 41,4W, hasta 10 horas | 39,04W / hasta 10,5 horas, carga rápida |
Altavoces | 4 altavoces | 4 altavoces | Desconocido | Stereo | Desconocido |
Sensor dactilar | Sí | Sí | No | No | No |
Dimensiones y peso | 237x169x6mm, 429g (434g con LTE) | 240x169x6mm, 437g (444g con LTE) | 261x179x8,9mm, 640g, (650g con LTE) | 196x280x(3 o 13)mm, 920g | 291×200×7,4mm, 754g en Wi-Fi y LTE |
Colores | Negro y plateado | Gris espacial, plateado, dorado y oro rosado | Plateado | Gris espacial, plateado, dorado y oro rosado | Plateado |
Conexiones | USB Type-C 3.1 | Lightning, jack de audio | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 y jack de audio | USB Type-C 3.1 |
Conexiones inalámbricas | Wi-Fi 802.11ac dual, GPS y LTE (opcional) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bluetooth 4.2, GPS y LTE (opcional) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO, Bluetooth 4.1, GPS + GLONASS | 802.11ac, bluetooth 4.0 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO, Bluetooth 4.1, GPS + GLONASS |
Stylus | S pen | Apple Pencil | S pen | No | S pen |
Precio y lanzamiento | Aún no disponible | Desde 679 euros | Aún no disponible | Desde 1.449 euros | Aún no disponible |
Tan parecidos y tan diferentes
En la tabla hemos comparado lo mejor posible cinco productos muy diferentes. Pero hay varios aspectos a tener en cuenta entre ellos:
-
Hace casi un año que no se actualizan tanto el iPad Pro de 9,7 pulgadas como el MacBook, mientras que los dispositivos de Samsung acaban de hacerlo.
-
No disponemos del precio de venta de los nuevos equipos de Samsung, una variable muy importante para el usuario.
-
Los sistemas operativos son muy diferentes, especialmente iOS para iPad y Android para tablet. El primero goza de un ecosistema de apps mucho más rico que su equivalente de Android (aunque esto es un debate aparte).
-
Windows 10 soporta una interfaz táctil, mientras que macOS sigue siendo exclusivo del teclado y ratón.
Visto así, parece que ambos lados tienen algo de lo que carece el otro. Una plataforma tiene un ecosistema más rico de apps (iOS), mientras que la otra posee toda la potencia de un sistema operativo de escritorio híbrido (Windows 10). Pero lo que de verdad sucede es que estamos ante las apuestas de cuatro compañías distintas por el futuro de la computación: Apple, Samsung, Google y Microsoft.
Apple está tomándose su tiempo a la hora de desvelar sus planes al respecto. Todas las pistas indican que veremos un entorno de desarrollo universal antes que la unificación de sus sistemas operativos. La WWDC está a poco más de tres meses, veremos qué sorpresas nos guarda Apple sobre todo esto.
En Xataka | Todo sobre el MWC 2017.
En Applesfera | ¿Debe el iPad imitar al Mac para volver a crecer?
Ver 41 comentarios