Hoy, Apple Pay ha dado dos pasos más para seguir su expansión en España. Tras anunciarlo hace unos cuatro meses, la plataforma de pagos se ha integrado por fin con las tarjetas del Banco Sabadell y Bankia. Son dos grandes bancos más en el país, que nos permiten decir que ya hay más grandes entidades con Apple Pay que sin él.
Lamentablemente, todavía quedan algunos bancos que se resisten. Vamos a ver qué entidades son, averiguando si han anunciado algo o si de momento se resisten a decir nada acerca de incluir Apple Pay entre sus servicios.
La integración de Apple Pay en todos los principales bancos de España
Resumamos todos los datos en una tabla. Las diez primeras posiciones de la susodicha mencionan, en orden, los diez principales bancos de España ordenados por su cotización y sus activos:
Banco | ¿Integra Apple Pay? | Observaciones |
---|---|---|
Banco Santander y Openbank | Sí | Santander desde el 1 de diciembre de 2016, fue el primer banco Español en agregar el servicio. Openbank desde noviembre de 2017. |
BBVA | Próximamente | Aún no sabemos fecha, pero se anunció el 9 de mayo de 2018. |
Caixabank e Imagin Bank | Sí | Desde el 18 de octubre de 2017. |
Bankia | Sí | Desde el 3 de julio de 2018. |
Banco Sabadell | Sí | Desde el 3 de julio de 2018. |
Bankinter | Sí | Desde mayo de 2018. |
Unicaja | No | Sin datos acerca de si algún día integrarán el servicio. |
Ibercaja | No | Sin datos acerca de si algún día integrarán el servicio. |
Kutxabank | No | Sin datos acerca de si algún día integrarán el servicio. |
Abanca | No | Están "trabajando en ello". No facilitan fecha de lanzamiento. |
Liberbank | No | "No hay una previsión inmediata de implementación" del servicio. |
ING Direct | No | Trabajan para que "todos podamos podamos utilizar estos servicios". |
Boon | Sí | Desde el 8 de julio de 2017. |
Bunq | Sí | Desde abril de 2018. |
Caja Rural | Sí | Desde el 19 de abril de 2018. |
Evo Banco | Sí | Desde el 19 de abril de 2018. |
Banca March | Próximamente | Anuncio hecho en junio de 2018. |
N26 | Sí | Desde noviembre de 2017. |
Revolut | No | Puedes recargar saldo en sus cuentas utilizando Apple Pay, pero sus tarjetas no pueden integrarse con el servicio. |
Barclays | No | Sin datos acerca de si algún día integrarán el servicio. |
Deutsche Bank | No | Sin datos acerca de si algún día integrarán el servicio. |
CajaSur | No | Sin datos acerca de si algún día integrarán el servicio. |
Cecabank | No | Sin datos acerca de si algún día integrarán el servicio. |
Wizink | No | Esperan tener novedades "próximamente". |
Además de todos estos bancos, hay que contar también la integración con Apple Pay de varias empresas que no son bancos. Las tarjetas de American Express y de Carrefour, las de Ticket restaurant, Sodexo y Orange cuentan con Apple Pay entre sus servicios. Se nota mucho la ausencia de la plataforma en bancos como ING, Barclays o Deutsche Bank; y por nuestra parte sólo podemos cruzar dedos para que pronto la integración los vaya incluyendo.
En Applesfera | Diez días después, Apple Pay ya tiene más de la mitad de usuarios que Google Pay en Polonia
Ver 23 comentarios