Por fin se despejan las dudas. Apple tenía preparada la nueva generación de iPad Pro 2020 y acaba de desvelarla a través de una nota de prensa. Como es habitual y para poner el nuevo equipo en perspectiva, comparamos el iPad Pro 2020 con el iPad Pro de 2018. Veamos cómo queda la situación.
iPad Pro 2020 vs iPad Pro 2018: comparativa técnica
iPad Pro 2018 11 pulgadas | iPad Pro 2020 11 pulgadas | iPad Pro 2018 12,9 pulgadas | iPad Pro 2020 12,9 pulgadas | |
---|---|---|---|---|
Dimensiones | 24,76 x 17,85 x 0,59 cm | 24,76 x 17,85 x 0,59 cm | 28,06 x 21,49 x 0,59 cm | 28,06 x 21,49 x 0,59 cm |
Peso | 468 gramos | 473 gramos | 631 gramos | 643 gramos |
Pantalla | 11 pulgadas; 2.388 x 1.668 a 264 pp; LED IPS | 11 pulgadas; 2.388 x 1.668 a 264 pp; LED IPS | 12,9 pulgadas; 2.732 x 2.048 a 264 pp; LED IPS | 12,9 pulgadas; 2.732 x 2.048 a 264 pp; LED IPS |
Procesador | A12X Bionic | A12Z Bionic | A12X Bionic | A12Z Bionic |
RAM | 4-6GB dependiendo de almacenamiento | 6GB | 4-6GB dependiendo de almacenamiento | 6GB |
Cámara trasera | Sensor 12MP ƒ/1.8 | Sensores LiDAR, 12MP ƒ/1.8 gran angular y 10MP ƒ/2.4 ultra-gran angular | Sensor 12MP ƒ/1.8 | Sensores LiDAR, 12MP ƒ/1.8 gran angular y 10MP ƒ/2.4 ultra-gran angular |
Cámara frontal | 7MP ƒ/2.2 | 7MP | 7MP ƒ/2.2 | 7MP |
Autenticación | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
Autonomía | Hasta 10 horas de navegación por internet vía wifi o de reproducción de vídeo o música | Hasta 10 horas de navegación por internet vía wifi o de reproducción de vídeo o música | Hasta 10 horas de navegación por internet vía wifi o de reproducción de vídeo o música | Hasta 10 horas de navegación por internet vía wifi o de reproducción de vídeo o música |
Conectividad | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac; MIMO; bluetooth 5 | Wi‑Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax; MIMO; bluetooth 5 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac; MIMO; bluetooth 5 | Wi‑Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax; MIMO; bluetooth 5 |
Accesorios | Apple Pencil 2; Smart Keyboard Folio / Magic Keyboard (no incluidos) | Apple Pencil 2; Smart Keyboard Folio / Magic Keyboard (no incluidos) | Apple Pencil 2; Smart Keyboard Folio / Magic Keyboard (no incluidos) | Apple Pencil 2; Smart Keyboard Folio / Magic Keyboard (no incluidos) |
Almacenamiento | 64GB a 1TB | 128GB a 1TB | 64GB a 1TB | 128GB a 1TB |
Colores | Plata, gris espacial | Plata, gris espacial | Plata, gris espacial | Plata, gris espacial |
Precio | Desde 879 euros | Desde 879 euros | Desde 1.269 euros | Desde 1.269 euros |
Doble cámara, LiDAR, A12Z Bionic, Wi-Fi 6 y doble de almacenamiento base como grandes novedades
Una vez revisada la tabla, queda claro que hay varias novedades de calado. Los cambios no son comparables al que hubo el año, con el rediseño completo y la inclusión de Face ID, pero sí que aportan mejoras significativas. Entre ellas y como es lógico, se encuentra el nuevo sistema de cámaras, que incorpora un segundo sensor óptico, así como un LiDAR.
La segunda cámara es una ultra-gran angular similar a la que nos encontramos en los iPhone 11 del año pasado. Con esta cámara extra, Apple espera que los creativos de la fotografía puedan sacarle aún más provecho. Aunque lo interesante está en el LiDAR, que permite detectar objetos físicos con un alcance de 5 metros y bastante precisión.
El cerebro detrás de estos equipos es el procesador A12Z Bionic, una variación que otorga más potencia gráfica al iPad Pro 2020. A falta de pruebas que lo confirmen, será bienvenida tanto en juegos como en apps que exijan potencia de este tipo.
Un añadido que siempre viene bien es la inclusión del último estándar Wi-Fi 6, con el que el equipo se encuentra al día en conectividad. Por último, cabe señalar que los iPad Pro de 64GB pasan a la historia. A partir de esta generación, el modelo de entrada empieza a partir de los 128GB sin cambiar el precio.
El teclado Magic Keyboard presentado hoy también será compatible con la generación de iPad Pro de 2018. Por lo que no es un accesorio exclusivo de la actual.
Ver 12 comentarios